JUGADORES
NOMBRE CI CLUB INDICE FVG H POLLA PUTS
  13308512 Centro 17.5 21 1.8
FECHA CLUB   1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL HCP NETO
    FECHA     CLUB TEE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T2 TOT. LIM. TIPO DIF
03/04/2011 GCC M 6 4 5 8 3 8 6 5 4 49 8 13 4 6 6 4 5 5 8 59 108 98 T 28.0
25/03/2011 LAG L 4 6 5 4 5 6 6 4 5 45 5 3 5 8 8 5 5 5 4 48 93 91 N 23.5
23/03/2011 LCC M 6 5 6 6 4 3 6 5 6 47 4 6 5 7 6 5 4 4 7 48 95 95 N 24.8
19/03/2011 JGC L 6 9 6 7 4 4 4 4 5 49 3 3 4 8 5 4 4 4 5 40 89 86 N *18.9
18/02/2011 CGY M 6 4 6 5 5 5 3 4 9 47 5 4 4 4 6 5 4 10 8 50 97 91 T *18.6
16/02/2011 LCC M 5 4 4 7 5 4 4 6 4 43 4 4 5 5 4 5 4 6 6 43 86 86 N *16.1
30/01/2011 BGC M 7 3 7 7 8 3 4 5 6 50 5 5 4 5 6 4 7 8 5 49 99 97 T 25.7
29/01/2011 BGC M 4 4 5 4 7 3 7 7 5 46 7 4 3 6 5 4 4 5 5 43 89 89 T *18.1
22/01/2011 LCC M 7 7 5 6 7 6 4 4 7 53 7 7 7 4 5 7 4 5 6 52 105 105 N 34.4
09/01/2011 LAG L 5 3 5 7 7 4 8 4 8 51 5 3 5 7 7 5 6 4 6 48 99 97 T 29.5
04/01/2011 LAG L 5 4 5 5 4 3 10 5 5 46 7 4 7 7 8 3 5 3 9 53 99 93 N 25.5
23/12/2010 LAG L 4 6 5 4 7 5 9 3 5 48 5 3 5 5 5 5 8 4 5 45 93 90 N *22.6
22/12/2010 LCC M 7 6 5 4 4 6 7 4 6 49 4 6 5 5 4 6 3 5 6 44 93 93 N 22.8
18/11/2010 LCC L 6 5 5 5 4 4 5 5 7 46 5 6 5 4 5 5 4 4 6 44 90 90 N *18.6
13/11/2010 JGC L 4 7 6 5 5 4 7 4 5 47 7 3 4 4 5 4 7 6 4 44 91 91 N 23.8
06/11/2010 CGY M 6 2 5 6 5 5 4 4 5 42 5 4 4 5 8 7 5 12 5 55 97 91 N *18.6
16/10/2010 LCC L 8 4 6 6 4 4 5 3 6 46 4 5 4 7 5 7 3 5 5 45 91 90 N *18.6
07/10/2010 LAG L 5 4 5 5 4 3 6 4 5 41 4 3 5 6 6 5 7 4 5 45 86 86 N *18.6
24/09/2010 JGC L 3 6 8 5 4 3 4 5 4 42 5 4 3 5 4 4 4 5 7 41 83 82 N *14.9
27/08/2010 LAG L 7 3 5 6 3 3 7 5 6 45 5 4 4 7 7 3 7 5 7 49 94 94 N 26.5
22/08/2010 ICC M 4 8 4 5 4 4 5 4 3 41 7 5 4 7 5 5 5 5 4 47 88 88 T 17.7
Hector Ramirez  

 

 
2partes.com c.a. j-31001999-1