JUNKO GOLF CLUB

JUNKO GOLF CLUB  - GERENCIA EVIS IRIARTE - Master: (0212) 412.12.23

best web design software

PATROCINANTES

RESULTADOS SEGUNDO MAJOR
70 ANIVERSARIO JUNKO GOLF CLUB
22 DE SEPTIEMBRE 2018.

Mobirise

Ocumare Especial

Es una combinación de rones añejados hasta durante 12 años, en barricas de roble americano. Resalta aromas de canela y vainilla, seguidos de sutiles notas de frutas tropicales.

Mobirise

Somos Servicio Autorizado HAIER para MOVILNET Venezuela


Visitanos: La Urbina, Calle 3, Edificio Torre Express, Piso 2 Oficina 2-E, Caracas

Mobirise

VENTAS AL MAYOR - ARTICULOS DE GOLF

MARCAS QUE REPRESENTAMOS PARA VENEZUELA.
Piretti: Putters de gran calidad, wedges, y Maletas.

Mobirise

Corporacion Oromax C.A.,  

Guarenas. Somos una Empresa dedicada a la venta y distribucion de articulos de escritorio y oficina.

Mobirise

LA CINTA CARACAS

Ponemos a tu disposición un espacio deportivo público para el aprendizaje y la práctica de Golf, Tenis y Padel.

Mobirise

En 1to1 Express

Prestamos un servicio de transporte de carga con eficiencia, eficacia, efectividad y oportunidad.

RESULTADOS SEGUNDO MAJOR 70 ANIVERSARIO

 TORNEO DEL RANKING INTERNO 
22 DE SEPTIEMBRE 2018.

PRIMERA CATEGORIA - 0 A 9.9

RESULTADOS SEGUNDO MAJOR 70 ANIVERSARIO
 TORNEO DEL RANKING INTERNO
22 DE SEPTIEMBRE 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL NETO POS PTS
1 MARTINEZ, LUIS  1 4 5 6 5 4 3 4 4 4 39 3 3 3 4 3 3 5 3 4 31 70 69 1 600
2 GONZALEZ, ROBERT  4 3 6 5 6 5 3 5 3 6 42 3 3 3 4 3 4 4 4 4 32 74 70 2 330
INV ONORATO, DANIEL  8 4 5 5 4 4 2 5 3 5 37 3 4 4 6 3 4 5 4 4 37 74 66 INV
3 PEREZ, ALEXANDER  8 5 5 5 5 4 3 3 7 5 42 3 3 3 4 3 3 5 4 5 33 75 67 3 210
4 GOMEZ, FRANCISCO  10 5 5 6 4 4 3 5 4 6 42 4 4 3 5 3 4 4 4 5 36 78 68 4 135
4 OTT, GUSTAVO  6 5 6 5 6 4 4 5 3 5 43 4 3 3 3 3 6 4 5 4 35 78 72 4 135
INV PEREZ, LORENZO  6 5 5 6 6 5 3 3 4 4 41 5 2 3 5 2 4 6 5 5 37 78 72 INV
6 GUERRA, ROLANDO  9 4 5 5 4 5 5 3 5 5 41 4 4 4 5 3 4 4 5 5 38 79 70 6 110
7 CAMACARO JR., NESTOR  8 5 5 5 5 5 4 6 4 5 44 4 3 5 5 3 4 5 4 5 38 82 74 7 97
7 GARCIA, VINICIO  8 5 4 5 5 4 4 4 6 7 44 4 3 3 4 4 7 4 4 5 38 82 74 7 97
9 OJEDA, ALEXANDER  9 5 6 8 5 4 5 5 5 6 49 4 3 3 4 3 5 5 4 5 36 85 76 9 88
10 PARRA, JUAN  3 6 6 5 5 6 4 5 4 6 47 3 4 4 5 4 7 3 5 5 40 87 84 10 82
11 PACHECO, RODOLFO  10 5 12 6 3 4 4 8 4 8 54 5 4 4 4 2 5 3 4 4 35 89 79 11 77
INV LAZARDE, HUGO  6 5 8 7 6 4 4 4 4 6 48 5 3 4 4 4 4 6 5 6 41 89 83 INV
12 NUÑEZ, FIDEL  10 6 6 6 7 5 4 5 6 6 51 5 3 3 4 4 5 4 5 6 39 90 80 12 72
13 DELGADO, JOFIEL  10 5 9 5 5 5 3 6 5 8 51 4 4 5 7 3 5 4 4 5 41 92 82 13 68
INV JAUREQUI, ALFONSO  8 4 6 7 5 6 5 4 4 4 45 7 3 4 9 4 5 6 5 6 49 94 86 INV
RET OJEDA, CHRISTIAN  6 0 0 0 RET

SEGUNDA CATEGORIA 10- 14.9

RESULTADOS SEGUNDO MAJOR 70 ANIVERSARIO
 TORNEO DEL RANKING INTERNO 
22 DE SEPTIEMBRE 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL NETO POS PTS
INV NAVA, DANIEL 11 4 7 6 4 4 4 5 5 4 43 4 3 4 5 3 4 3 4 5 35 78 67 INV
1 MARTINEZ, YORLEN  13 5 5 6 5 4 3 4 5 10 47 4 3 3 4 3 4 3 3 4 31 78 65 1 465
1 LEON, LUIS  12 5 6 5 5 4 4 4 4 5 42 4 4 3 4 3 5 6 3 4 36 78 66 1 465
3 DE LIMA, HECTOR  15 5 5 5 5 5 4 5 4 5 43 4 5 3 5 6 4 4 4 5 40 83 68 3 180
3 MENDOZA, CARLOS  14 4 6 6 5 4 5 5 5 6 46 4 3 3 4 4 4 6 4 5 37 83 69 3 180
5 ANTUNEZ, IVAN  14 5 7 5 5 4 4 4 4 5 43 5 3 4 4 5 6 5 5 4 41 84 70 5 115
5 JIMENEZ, RAUL  12 4 5 5 4 4 8 5 4 5 44 5 3 4 4 5 5 5 4 5 40 84 72 5 115
7 GUERRERO, JOSE A  13 7 6 7 4 6 4 5 6 5 50 3 3 2 4 3 5 5 4 6 35 85 72 7 97
7 RENDA, EDUARDO  12 5 5 5 8 5 3 5 5 5 46 5 3 4 6 4 5 5 3 4 39 85 73 7 97
10 ESTEVES, DIOGENES  13 4 5 5 6 4 4 5 4 5 42 4 4 5 5 3 5 7 4 7 44 86 73 9 85
10 MEDINA, ERIC  11 5 6 6 4 4 3 5 5 4 42 9 3 4 3 5 5 5 5 5 44 86 75 9 85
12 MENDEZ, JOSE A  14 6 5 6 5 5 4 6 5 6 48 5 4 5 5 3 4 4 5 6 41 89 75 11 74.5
13 MIRABAL, BERNARDO  13 5 6 5 5 6 4 8 5 6 50 4 3 3 5 6 4 5 4 5 39 89 76 11 74.5
14 TORRES, JUAN  13 4 6 8 5 6 4 5 7 5 50 5 3 3 4 7 6 5 4 5 42 92 79 13 68
INV CEBALLOS, RONNIE  12 5 5 8 4 4 7 5 6 5 49 4 4 4 5 4 5 5 7 5 43 92 80 INV
INV RIOS, ALFREDO  11 5 5 10 4 6 4 3 6 6 49 4 4 5 4 5 4 6 6 5 43 92 81 INV
15 DIAZ, OSWALDO  11 6 8 5 3 9 4 6 6 5 52 4 4 4 5 9 5 4 6 4 45 97 86 14 64
16 THIELEN, EDUARDO  14 5 6 7 6 8 4 7 5 4 52 5 3 4 6 4 6 8 5 5 46 98 84 15 61
INV CHACON, RICHARD  15 4 9 6 10 6 4 7 4 6 56 3 3 5 11 5 4 7 8 5 51 107 92 INV
RET MENDOZA, LUIS  12

TERCERA CATEGORIA 15 A 19.9

RESULTADOS SEGUNDO MAJOR 70 ANIVERSARIO
 TORNEO DEL RANKING INTERNO 
22 DE SEPTIEMBRE 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL NETO POS PTS
1 NIETO, ALI  15 5 4 5 4 4 4 5 5 4 40 4 6 4 4 4 5 4 5 7 43 83 68 1 600
2 AMENEIRO, MIGUEL  17 6 8 6 4 4 4 5 5 5 47 4 4 3 6 3 4 5 4 5 38 85 68 2 330
INV CASTRILLO, CARLOS  16 6 6 7 4 3 5 4 6 5 46 4 3 3 5 3 4 5 6 5 38 84 68 INV
3 ÑAÑEZ, WILLIAMS  19 5 6 7 4 5 6 4 4 4 45 4 4 4 4 4 5 6 5 5 41 86 67 3 210
4 PINO, LUIS  16 4 5 7 4 6 4 5 4 8 47 4 3 4 4 6 4 5 4 6 40 87 71 4 150
INV BERTOLO, JOSE  20 5 5 6 3 4 7 7 4 5 46 7 3 6 4 3 4 6 4 5 42 88 68 INV
5 OJEDA, OSCAR 19 8 6 5 3 4 4 5 5 5 45 6 3 4 5 4 4 4 7 6 43 88 69 5 120
INV YARJOUR, RICARDO  20 5 6 6 6 8 4 6 4 5 50 4 4 4 5 4 4 7 3 5 40 90 70 INV
6 DELGADO, FELIX  20 5 5 5 5 6 4 7 4 7 48 6 4 4 4 6 5 4 4 5 42 90 70 6 98
6 KRUMINS, JANI  19 5 6 6 4 5 5 5 5 41 7 3 3 5 5 6 5 5 10 49 90 71 6 98
6 ZUBILLAGA, JUAN  19 3 6 6 5 5 4 4 8 5 46 4 5 4 5 4 6 5 6 5 44 90 71 6 98
6 CAMACARO, NESTOR 17 4 6 6 4 6 4 4 4 5 43 5 4 6 5 5 6 6 4 6 47 90 73 6 98
10 APPLEWHITE, JUAN  20 5 6 7 7 6 4 5 4 6 50 5 3 4 4 4 5 5 7 4 41 91 71 10 82
11 MENDOZA, JUAN  20 8 5 7 4 7 4 5 4 6 50 4 4 4 6 4 7 4 5 6 44 94 74 11 72.33
11 CISNEROS, OTONIEL  19 4 7 5 6 4 4 7 4 6 47 4 3 4 6 4 8 7 6 5 47 94 75 11 72.33
11 FIGUEROA, EDGAR  18 6 6 6 4 4 4 6 6 5 47 5 4 6 4 5 6 7 5 5 47 94 76 11 72.33
INV RIOS, GUSTAVO  17 4 7 5 6 4 4 5 5 6 46 4 4 7 4 4 4 7 8 6 48 94 77 INV
INV FAYAD KARIM 20 5 8 6 10 5 4 7 4 6 55 4 4 4 5 3 4 5 5 6 40 95 75 INV
14 GUEVARA, EDGAR  16 5 5 8 7 4 5 5 5 6 50 4 4 3 5 6 6 5 5 7 45 95 79 14 64
15 MONTIEL, GABRIEL  20 5 5 7 6 5 4 4 6 5 47 4 4 4 5 9 4 6 6 7 49 96 76 15 61
16 VILORIA, JONATAHN  19 4 5 9 8 4 5 5 3 6 49 7 4 4 5 4 3 9 5 8 49 98 79 16 58
16 CAMPISI, JOSE  17 4 6 6 5 7 5 4 5 5 47 4 4 4 6 7 12 5 4 5 51 98 81 16 58
18 MORA, VINICIO  22 13 5 9 3 5 4 5 5 6 55 5 3 3 6 6 5 6 5 5 44 99 77 18 55
INV GARCIA, CARLOS  19 5 8 5 5 7 6 5 6 5 52 4 2 5 7 5 7 6 6 5 47 99 80 INV
19 MORALES, YONI  17 5 4 9 5 5 4 4 7 8 51 8 4 6 4 6 5 6 6 6 51 102 85 19 53
RET KRUMINS, JUAN ANDRES 19 0 0 0 RET

CUARTA CATEGORIA 20 A 24.9

RESULTADOS SEGUNDO MAJOR 70 ANIVERSARIO
 TORNEO DEL RANKING INTERNO 
22 DE SEPTIEMBRE 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL NETO POS PTS
1 SANTANA, TEOFILO  23 8 5 5 6 5 4 5 5 5 48 4 4 3 5 4 4 4 5 6 39 87 64 1 600
2 LINARES, NELSON  23 5 5 5 5 4 5 5 5 6 45 4 4 4 5 4 5 7 6 5 44 89 66 2 270
2 CARDENAS, DOUGLAS  21 3 7 6 7 5 4 5 5 7 49 5 3 4 5 4 5 5 4 5 40 89 68 2 270
4 VILLAFRANCA, ALI  23 5 8 6 5 4 6 6 4 5 49 4 4 4 6 3 5 6 4 5 41 90 67 4 150
INV RON, JESUS 22 5 5 6 4 5 4 7 6 5 47 4 3 3 6 5 7 6 5 6 45 92 70 INV
5 HORIE, ALBERTO 21 5 6 8 4 8 4 4 4 6 49 6 3 4 5 6 7 5 3 6 45 94 73 5 120
6 AGUILAR, RICARDO  23 6 6 6 5 6 4 6 4 8 51 6 5 5 5 4 4 5 5 5 44 95 72 6 110
INV GONZALEZ, MANUEL  21 6 6 6 5 7 3 6 6 6 51 6 5 5 5 4 4 5 5 5 44 95 74 INV
7 VISSER, SAM  23 5 6 6 5 6 4 7 5 6 50 4 4 6 5 5 7 5 5 5 46 96 73 7 100
8 NIETO, ALEXIS  22 6 8 6 7 8 5 5 5 5 55 5 3 4 5 5 5 7 4 5 43 98 76 8 94
INV SCOTT, CARLOS  25 6 6 5 6 4 4 5 7 7 50 6 4 6 5 5 5 5 7 6 49 99 74 INV
9 ROSAS, ALFREDO  24 8 6 6 5 4 6 8 4 5 52 5 4 4 5 4 8 5 6 6 47 99 75 9 88
10 CASTILLO, CARLOS  22 6 6 6 5 7 5 7 6 6 54 6 4 4 6 5 5 5 5 6 46 100 78 10 82
11 SANDOVAL, LUIS A  24 7 10 6 6 5 5 6 4 7 56 4 3 3 6 6 6 5 6 6 45 101 77 11 77
INV ORTIZ, CARLOS  22 5 7 5 10 5 8 6 4 8 58 4 3 3 6 4 7 6 3 8 44 102 80 INV
12 MAGALLANES, CIPRIANO  22 7 7 7 7 7 4 7 5 7 58 5 6 5 4 4 5 5 5 6 45 103 81 12 72
INV FERRER, PABLO  23 5 8 6 5 4 6 6 4 5 49 5 3 6 6 9 5 9 6 6 55 104 81 INV
13 SALAZAR, MARCOS  21 6 5 8 4 5 5 7 4 6 50 5 4 4 10 4 8 8 5 6 54 104 83 13 64.33
13 DEL MORAL, RODOLFO  25 8 7 6 4 6 3 10 5 6 55 5 5 9 6 3 5 5 6 5 49 104 79 13 64.33
13 PEREZ, DIMAS  22 7 7 9 6 5 6 7 5 7 59 4 5 6 4 3 5 6 6 6 45 104 82 13 64.33
INV ALVARES, ALVARO  22 5 5 7 6 4 4 8 7 7 53 6 3 5 8 7 5 4 7 7 52 105 83 INV
16 JOVE, JOSE 21 6 6 7 6 11 5 5 6 5 57 6 3 4 6 4 9 8 4 6 50 107 86 16 57
16 MORALES, FERMIN  23 6 7 5 6 4 4 7 9 5 53 5 3 8 7 4 9 8 4 6 54 107 84 16 57
16 LABRADOR, MANUEL  25 5 5 7 7 7 4 5 5 11 56 5 5 4 9 4 5 6 5 8 51 107 82 16 57
19 PFEFFER, RICARDO  22 8 5 8 7 4 5 8 6 7 58 5 3 6 6 9 5 9 6 6 55 113 91 19 53
NS VERDE, FRANCISCO 23 0 0 0 NS

QUINTA CATEGORIA 25 A 36

RESULTADOS SEGUNDO MAJOR 70 ANIVERSARIO
 TORNEO DEL RANKING INTERNO 
22 DE SEPTIEMBRE 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL NETO POS PTS
1 ACUÑA, ALFREDO  26 7 5 7 5 5 4 5 8 6 52 6 3 4 4 4 4 4 3 5 37 89 63 1 600
2 CEBOLLA, VICENTE  26 4 6 6 7 4 7 6 6 6 52 4 4 4 5 4 6 5 5 5 42 94 68 2 330
3 AGUILAR, REINALDO  26 6 8 7 6 5 4 6 6 6 54 5 4 4 5 5 5 5 4 5 42 96 70 3 210
4 ACUÑA, RAUL  32 6 6 6 4 6 5 6 5 6 50 4 3 4 6 7 6 6 6 5 47 97 65 4 150
5 FERNANDEZ, MANUEL  28 9 6 6 6 4 4 7 6 6 54 6 2 5 3 4 8 5 6 5 44 98 70 5 115
5 PERFETTO, ALDO  28 8 7 5 7 6 5 4 4 6 52 4 5 6 6 3 5 5 6 6 46 98 70 5 115
7 ZORRILLA, CARLOS  31 6 6 6 5 5 4 5 7 6 50 6 5 7 5 5 4 4 6 8 50 100 69 7 100
8 THEN, FREDDY  27 7 8 7 6 5 4 5 6 6 54 4 4 5 5 5 7 6 5 7 48 102 75 8 94
9 MANISCALCO, TOMMASO  27 5 7 6 6 5 6 5 7 6 53 6 4 4 5 5 6 6 6 9 51 104 77 9 88
INV AVENDAÑO, RICARDO  29 8 8 8 7 5 3 8 8 5 60 5 4 3 6 4 5 6 7 4 44 104 75 INV
10 RUBILAR, EDMUNDO  26 7 5 7 7 6 4 9 6 6 57 4 4 4 7 6 5 6 6 6 48 105 79 10 82
11 ZORRILLA, ALEXANDER 33 5 4 8 8 8 6 7 6 7 59 4 5 4 7 6 6 5 4 6 47 106 73 11 77
12 BENAIN, ISSAC  30 7 8 8 5 5 4 7 7 7 58 5 6 5 6 4 4 6 6 7 49 107 77 12 70
12 RENDON, NELSON  28 7 8 5 5 5 5 6 6 7 54 7 4 5 6 4 8 6 6 7 53 107 79 12 70
INV PRINCE, GUILLERMO  28 5 7 7 7 5 5 9 7 4 56 7 7 6 9 5 5 5 6 6 56 112 84 INV
14 RAUSSEO, CARLOS  26 6 6 8 6 8 5 7 7 8 61 5 7 5 6 4 5 6 5 9 52 113 87 14 64
15 PIEVE, CESAR  28 7 8 7 6 8 6 7 9 6 64 7 3 5 5 6 9 4 5 6 50 114 86 15 61
16 NIMO, JOSE  27 9 9 9 4 5 6 9 6 10 67 4 4 4 9 6 4 8 4 8 51 118 91 16 59
17 AMEJEIRAS, JOSE  36 5 7 8 8 8 8 7 7 7 65 7 5 6 5 4 7 6 6 8 54 119 83 17 57
18 TOVAR, JOSE G  31 8 9 7 8 6 5 9 5 8 65 4 4 4 8 6 6 6 10 7 55 120 89 18 55
INV FERRER, DANIEL  31 9 9 9 6 7 5 7 6 6 64 6 6 7 6 7 7 5 6 9 59 123 92 INV

DAMAS CATEGORIA UNICA NETO

RESULTADOS SEGUNDO MAJOR 70 ANIVERSARIO
 TORNEO DEL RANKING INTERNO 
22 DE SEPTIEMBRE 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL NETO POS PTS
1 GUERRA, MICHELLE  15 6 4 5 4 6 4 5 6 6 46 5 3 5 5 4 4 6 4 6 42 88 73 1 600
2 ROMERO, ELIZABETH  36 6 9 6 5 6 5 7 4 7 55 7 4 5 8 5 5 7 7 8 56 111 75 2 330
3 HOLCZER, SHARON  14 4 7 7 4 5 3 5 5 6 46 4 3 4 8 4 4 8 3 7 45 91 77 3 210
4 HIDALGO, CELESTE  36 6 6 6 9 8 5 6 4 7 57 6 5 5 5 6 7 7 10 10 61 118 82 4 150
5 POLANCO, PATRICIA  36 8 6 6 6 6 7 6 7 5 57 6 5 5 6 7 7 9 7 11 63 120 84 5 120
6 DEL MORAL, KAREN  35 6 6 8 8 8 5 9 10 9 69 5 6 4 7 4 9 9 7 6 57 126 91 6 110
NS THEN, ROSARIO  23 0 0 0 NS
NS ALONSO, ANA  36 0 0 0 NS

MEJOR NETO 

RESULTADOS SEGUNDO MAJOR 70 ANIVERSARIO
 TORNEO DEL RANKING INTERNO 
22 DE SEPTIEMBRE 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL NETO POS PTS
1 ACUÑA, ALFREDO  26 7 5 7 5 5 4 5 8 6 52 6 3 4 4 4 4 4 3 5 37 89 63 1 600
2 SANTANA, TEOFILO  23 8 5 5 6 5 4 5 5 5 48 4 4 3 5 4 4 4 5 6 39 87 64 2 330
3 MARTINEZ, YORLEN  13 5 5 6 5 4 3 4 5 10 47 4 3 3 4 3 4 3 3 4 31 78 65 3 180
3 ACUÑA, RAUL  32 6 6 6 4 6 5 6 5 6 50 4 3 4 6 7 6 6 6 5 47 97 65 3 180
5 LEON, LUIS  12 5 6 5 5 4 4 4 4 5 42 4 4 3 4 3 5 6 3 4 36 78 66 5 115
5 LINARES, NELSON  23 5 5 5 5 4 5 5 5 6 45 4 4 4 5 4 5 7 6 5 44 89 66 5 115
7 PEREZ, ALEXANDER  8 5 5 5 5 4 3 3 7 5 42 3 3 3 4 3 3 5 4 5 33 75 67 7 94
7 ÑAÑEZ, WILLIAMS  19 5 6 7 4 5 6 4 4 4 45 4 4 4 4 4 5 6 5 5 41 86 67 7 94
7 VILLAFRANCA, ALI  23 5 8 6 5 4 6 6 4 5 49 4 4 4 6 3 5 6 4 5 41 90 67 7 94
10 GOMEZ, FRANCISCO  10 5 5 6 4 4 3 5 4 6 42 4 4 3 5 3 4 4 4 5 36 78 68 10 70.66
10 DE LIMA, HECTOR  15 5 5 5 5 5 4 5 4 5 43 4 5 3 5 6 4 4 4 5 40 83 68 10 70.66
10 NIETO, ALI  15 5 4 5 4 4 4 5 5 4 40 4 6 4 4 4 5 4 5 7 43 83 68 10 70.66
10 AMENEIRO, MIGUEL  17 6 8 6 4 4 4 5 5 5 47 4 4 3 6 3 4 5 4 5 38 85 68 10 70.66
10 CARDENAS, DOUGLAS  21 3 7 6 7 5 4 5 5 7 49 5 3 4 5 4 5 5 4 5 40 89 68 10 70.66
10 CEBOLLA, VICENTE  26 4 6 6 7 4 7 6 6 6 52 4 4 4 5 4 6 5 5 5 42 94 68 10 70.66
16 MARTINEZ, LUIS  1 4 5 6 5 4 3 4 4 4 39 3 3 3 4 3 3 5 3 4 31 70 69 16 56
16 MENDOZA, CARLOS  14 4 6 6 5 4 5 5 5 6 46 4 3 3 4 4 4 6 4 5 37 83 69 16 56
16 OJEDA, OSCAR 19 8 6 5 3 4 4 5 5 5 45 6 3 4 5 4 4 4 7 6 43 88 69 16 56
16 ZORRILLA, CARLOS  31 6 6 6 5 5 4 5 7 6 50 6 5 7 5 5 4 4 6 8 50 100 69 16 56
20 GONZALEZ, ROBERT  4 3 6 5 6 5 3 5 3 6 42 3 3 3 4 3 4 4 4 4 32 74 70 20 44.44
20 GUERRA, ROLANDO  9 4 5 5 4 5 5 3 5 5 41 4 4 4 5 3 4 4 5 5 38 79 70 20 44.44
20 ANTUNEZ, IVAN  14 5 7 5 5 4 4 4 4 5 43 5 3 4 4 5 6 5 5 4 41 84 70 20 44.44
20 DELGADO, FELIX  20 5 5 5 5 6 4 7 4 7 48 6 4 4 4 6 5 4 4 5 42 90 70 20 44.44
20 AGUILAR, REINALDO  26 6 8 7 6 5 4 6 6 6 54 5 4 4 5 5 5 5 4 5 42 96 70 20 44.44
20 FERNANDEZ, MANUEL  28 9 6 6 6 4 4 7 6 6 54 6 2 5 3 4 8 5 6 5 44 98 70 20 44.44
20 PERFETTO, ALDO  28 8 7 5 7 6 5 4 4 6 52 4 5 6 6 3 5 5 6 6 46 98 70 20 44.44
27 PINO, LUIS  16 4 5 7 4 6 4 5 4 8 47 4 3 4 4 6 4 5 4 6 40 87 71 27 34.28
27 KRUMINS, JANI  19 5 6 6 4 5 5 5 5 41 7 3 3 5 5 6 5 5 10 49 90 71 27 34.28
27 ZUBILLAGA, JUAN  19 3 6 6 5 5 4 4 8 5 46 4 5 4 5 4 6 5 6 5 44 90 71 27 34.28
27 APPLEWHITE, JUAN  20 5 6 7 7 6 4 5 4 6 50 5 3 4 4 4 5 5 7 4 41 91 71 27 34.28
31 OTT, GUSTAVO  6 5 6 5 6 4 4 5 3 5 43 4 3 3 3 3 6 4 5 4 35 78 72 31 27.48
31 JIMENEZ, RAUL  12 4 5 5 4 4 8 5 4 5 44 5 3 4 4 5 5 5 4 5 40 84 72 31 27.48
31 GUERRERO, JOSE A  13 7 6 7 4 6 4 5 6 5 50 3 3 2 4 3 5 5 4 6 35 85 72 31 27.48
31 AGUILAR, RICARDO  23 6 6 6 5 6 4 6 4 8 51 6 5 5 5 4 4 5 5 5 44 95 72 31 27.48
35 RENDA, EDUARDO  12 5 5 5 8 5 3 5 5 5 46 5 3 4 6 4 5 5 3 4 39 85 73 35 20.96
35 ESTEVES, DIOGENES  13 4 5 5 6 4 4 5 4 5 42 4 4 5 5 3 5 7 4 7 44 86 73 35 20.96
35 CAMACARO, NESTOR 17 4 6 6 4 6 4 4 4 5 43 5 4 6 5 5 6 6 4 6 47 90 73 35 20.96
35 HORIE, ALBERTO 21 5 6 8 4 8 4 4 4 6 49 6 3 4 5 6 7 5 3 6 45 94 73 35 20.96
35 VISSER, SAM  23 5 6 6 5 6 4 7 5 6 50 4 4 6 5 5 7 5 5 5 46 96 73 35 20.96
35 ZORRILLA, ALEXANDER 33 5 4 8 8 8 6 7 6 7 59 4 5 4 7 6 6 5 4 6 47 106 73 35 20.96
41 CAMACARO JR., NESTOR  8 5 5 5 5 5 4 6 4 5 44 4 3 5 5 3 4 5 4 5 38 82 74 41 15.3
41 GARCIA, VINICIO  8 5 4 5 5 4 4 4 6 7 44 4 3 3 4 4 7 4 4 5 38 82 74 41 15.3
41 MENDOZA, JUAN  20 8 5 7 4 7 4 5 4 6 50 4 4 4 6 4 7 4 5 6 44 94 74 41 15.3
41 GONZALEZ, MANUEL  21 6 6 6 5 7 3 6 6 6 51 6 5 5 5 4 4 5 5 5 44 95 74 41 15.3
45 MEDINA, ERIC  11 5 6 6 4 4 3 5 5 4 42 9 3 4 3 5 5 5 5 5 44 86 75 45 11.33
45 MENDEZ, JOSE A  14 6 5 6 5 5 4 6 5 6 48 5 4 5 5 3 4 4 5 6 41 89 75 45 11.33
45 CISNEROS, OTONIEL  19 4 7 5 6 4 4 7 4 6 47 4 3 4 6 4 8 7 6 5 47 94 75 45 11.33
45 ROSAS, ALFREDO  24 8 6 6 5 4 6 8 4 5 52 5 4 4 5 4 8 5 6 6 47 99 75 45 11.33
45 THEN, FREDDY  27 7 8 7 6 5 4 5 6 6 54 4 4 5 5 5 7 6 5 7 48 102 75 45 11.33
50 OJEDA, ALEXANDER  9 5 6 8 5 4 5 5 5 6 49 4 3 3 4 3 5 5 4 5 36 85 76 50 8.5
50 MIRABAL, BERNARDO  13 5 6 5 5 6 4 8 5 6 50 4 3 3 5 6 4 5 4 5 39 89 76 50 8.5
50 FIGUEROA, EDGAR  18 6 6 6 4 4 4 6 6 5 47 5 4 6 4 5 6 7 5 5 47 94 76 50 8.5
50 MONTIEL, GABRIEL  20 5 5 7 6 5 4 4 6 5 47 4 4 4 5 9 4 6 6 7 49 96 76 50 8.5
50 NIETO, ALEXIS  22 6 8 6 7 8 5 5 5 5 55 5 3 4 5 5 5 7 4 5 43 98 76 50 8.5
55 MORA, VINICIO  22 13 5 9 3 5 4 5 5 6 55 5 3 3 6 6 5 6 5 5 44 99 77 55 6.46
55 SANDOVAL, LUIS A  24 7 10 6 6 5 5 6 4 7 56 4 3 3 6 6 6 5 6 6 45 101 77 55 6.46
55 MANISCALCO, TOMMASO  27 5 7 6 6 5 6 5 7 6 53 6 4 4 5 5 6 6 6 9 51 104 77 55 6.46
55 BENAIN, ISSAC  30 7 8 8 5 5 4 7 7 7 58 5 6 5 6 4 4 6 6 7 49 107 77 55 6.46
59 CASTILLO, CARLOS  22 6 6 6 5 7 5 7 6 6 54 6 4 4 6 5 5 5 5 6 46 100 78 59 5.89
60 PACHECO, RODOLFO  10 5 12 6 3 4 4 8 4 8 54 5 4 4 4 2 5 3 4 4 35 89 79 60 4.99
60 TORRES, JUAN  13 4 6 8 5 6 4 5 7 5 50 5 3 3 4 7 6 5 4 5 42 92 79 60 4.99
60 GUEVARA, EDGAR  16 5 5 8 7 4 5 5 5 6 50 4 4 3 5 6 6 5 5 7 45 95 79 60 4.99
60 VILORIA, JONATAHN  19 4 5 9 8 4 5 5 3 6 49 7 4 4 5 4 3 9 5 8 49 98 79 60 4.99
60 DEL MORAL, RODOLFO  25 8 7 6 4 6 3 10 5 6 55 5 5 9 6 3 5 5 6 5 49 104 79 60 4.99
60 RUBILAR, EDMUNDO  26 7 5 7 7 6 4 9 6 6 57 4 4 4 7 6 5 6 6 6 48 105 79 60 4.99
60 RENDON, NELSON  28 7 8 5 5 5 5 6 6 7 54 7 4 5 6 4 8 6 6 7 53 107 79 60 4.99
67 NUÑEZ, FIDEL  10 6 6 6 7 5 4 5 6 6 51 5 3 3 4 4 5 4 5 6 39 90 80 67 4.08
68 CAMPISI, JOSE  17 4 6 6 5 7 5 4 5 5 47 4 4 4 6 7 12 5 4 5 51 98 81 68 3.74
68 MAGALLANES, CIPRIANO  22 7 7 7 7 7 4 7 5 7 58 5 6 5 4 4 5 5 5 6 45 103 81 68 3.74
70 DELGADO, JOFIEL  10 5 9 5 5 5 3 6 5 8 51 4 4 5 7 3 5 4 4 5 41 92 82 70 3.29
70 PEREZ, DIMAS  22 7 7 9 6 5 6 7 5 7 59 4 5 6 4 3 5 6 6 6 45 104 82 70 3.29
