| POLLA DIA 3 | |||||||||||||||||||||||||
| HANDICAP | 7 | 13 | 5 | 1 | 17 | 11 | 15 | 3 | 9 | 4 | 18 | 14 | 12 | 2 | 8 | 16 | 10 | 6 | |||||||
| HOYOS | HAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL | NETO | POLLA | |
| ARMADA | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 38 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 76 | 69 | 24,000.00 | |
| NEIRA | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 38 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 38 | 76 | 70 | 14,400.00 | |
| SHADAH | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 37 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 40 | 77 | 72 | 4,800.00 | |
| A PEREZ | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 42 | 81 | 72 | 4,800.00 | |
| CAMACHO | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 79 | 73 | ||
| PRIETO | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 38 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 37 | 75 | 74 | ||
| L PEREZ | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 41 | 82 | 75 | ||
| HOLCZER | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 46 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 40 | 86 | 78 | ||
| GEDALY | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 41 | 82 | 79 | ||
| MANZI | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 46 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 43 | 89 | 81 | ||
| MENDOZA | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 44 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 43 | 87 | 82 | ||
| MARCANO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
DIA 2
| POLLA DIA 2 | |||||||||||||||||||||||||
| HANDICAP | 7 | 13 | 5 | 1 | 17 | 11 | 15 | 3 | 9 | 4 | 18 | 14 | 12 | 2 | 8 | 16 | 10 | 6 | |||||||
| HOYOS | HAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL | NETO | POLLA | |
| PRIETO | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 68 | 67 | 24,000.00 | |
| MENDOZA | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 38 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 73 | 68 | 14,400.00 | |
| SHADAH | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 74 | 69 | 9,600.00 | |
| NEIRA | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 38 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 38 | 76 | 70 | ||
| CAMACHO | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 40 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 76 | 70 | ||
| MANZI | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 41 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 79 | 71 | ||
| ARMADA | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 41 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 37 | 78 | 71 | ||
| HOLCZER | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 38 | 79 | 71 | ||
| L PEREZ | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 38 | 82 | 75 | ||
| A PEREZ | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 46 | 86 | 77 | ||
| GEDALY | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 42 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 39 | 81 | 78 | ||
| MARCANO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
SCORES 2do DIA
| HOYOS | HAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
| HANDICAP | 7 | 13 | 5 | 1 | 17 | 11 | 15 | 3 | 9 | 4 | 18 | 14 | 12 | 2 | 8 | 16 | 10 | 6 | ||||
| PRIETO | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 68 |
| MANZI | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 41 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 79 |
| NEIRA | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 38 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 38 | 76 |
| L PEREZ | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 38 | 82 |
| MENDOZA | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 38 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 73 |
| ARMADA | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 41 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 37 | 78 |
| GEDALY | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 42 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 39 | 81 |
| HOLCZER | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 38 | 79 |
| SHADAH | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 74 |
| MARCANO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| A PEREZ | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 46 | 86 |
| CAMACHO | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 40 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 76 |
| HOYOS | HAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
| HANDICAP | 7 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 8 | 6 | |||||||||||||
| PRIETO | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 68 |
| A PEREZ | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 46 | 86 |
| e | e | d | e | e | d | 2d | 2d | 2d | - | u | e | d | 2d | 3d | 2d | 2d | 2d | 3d | - | |||
| HOYOS | HAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
| HANDICAP | 1 | |||||||||||||||||||||
| MANZI | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 41 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 79 |
| A PEREZ | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 46 | 86 |
| e | e | e | u | e | d | e | u | u | e | d | 2d | 2d | 3d | 3d | 4d | |||||||
| HOYOS | HAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
| HANDICAP | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| NEIRA | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 38 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 38 | 76 |
| A PEREZ | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 46 | 86 |
| e | e | d | e | e | e | e | u | u | d | 2d | 3d | 4d | 4d | 4d | 4d | 4d | 5d | |||||
| HOYOS | HAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
| HANDICAP | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| L PEREZ | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 38 | 82 |
| A PEREZ | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 46 | 86 |
| u | u | u | 2u | 3u | 2u | u | u | u | u | e | d | 2d | 2d | 3d | 4d | |||||||
| HOYOS | HAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
| HANDICAP | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| MENDOZA | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 38 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 73 |
| A PEREZ | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 46 | 86 |
| d | e | u | u | u | e | e | e | u | e | d | 2d | 3d | 4d | |||||||||
| HOYOS | HAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
| HANDICAP | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| ARMADA | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 41 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 37 | 78 |
| A PEREZ | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 46 | 86 |
| e | e | d | d | e | e | e | e | e | e | d | 2d | 3d | 4d | 3d | 4d | |||||||
| HOYOS | HAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
| HANDICAP | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| GEDALY | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 42 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 39 | 81 |
| A PEREZ | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 46 | 86 |
| d | e | u | 2u | 2u | 2u | u | 2u | 3u | u | e | d | 2d | 3d | 2d | d | d | ||||||
| HOYOS | HAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
| HANDICAP | 1 | |||||||||||||||||||||
| HOLCZER | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 38 | 79 |
| A PEREZ | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 46 | 86 |
| u | 2u | 2u | 3u | 3u | 2u | u | e | u | g | e | d | 2d | 3d | 4d | 3d | 3d | 2d | 3d | p | |||
| g | p | |||||||||||||||||||||
| HOYOS | HAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
| HANDICAP | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| SHADAH | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 74 |
| A PEREZ | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 46 | 86 |
| u | 2u | u | 2u | 2u | u | e | u | e | ||||||||||||||
| HOYOS | HAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
| HANDICAP | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| MARCANO | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| A PEREZ | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| HOYOS | HAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
| HANDICAP | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| CAMACHO | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 40 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 76 |
| A PEREZ | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 46 | 86 |
| e | e | e | u | u | u | e | u | u |
RESULTADOS APUESTAS
| APELLIDO | CI | HANDICAP | MATCH | PRIMERA | SEGUNDA | TOTAL | MEDAL | PRIMERA | SEGUNDA | TOTAL | NOMBRE | 1ER DIA | 2DO DIA | 3ER DIA | POLLA | TOTAL | ALEX |
| PRIETO | 1 | -6000 | -2000 | -2000 | -2000 | -6000 | -2000 | -2000 | -2000 | PRIETO | 12,000.00 | 12,000.00 | 24,000.00 | -12,000.00 | |||
| MANZI | 8 | -2000 | 2000 | -2000 | -2000 | -2000 | 2000 | -2000 | -2000 | MANZI | 4,000.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | -4,000.00 | |||
| NEIRA | 6 | -2000 | 2000 | -2000 | -2000 | -4000 | 0 | -2000 | -2000 | NEIRA | 8,000.00 | 6,000.00 | 14,000.00 | -6,000.00 | |||
| L PEREZ | 7 | -2000 | 2000 | -2000 | -2000 | -2000 | 2000 | -2000 | -2000 | L PEREZ | 12,000.00 | 4,000.00 | 16,000.00 | -4,000.00 | |||
| MENDOZA | 5 | -4000 | 0 | -2000 | -2000 | -2000 | 2000 | -2000 | -2000 | MENDOZA | 2,000.00 | 6,000.00 | 8,000.00 | -6,000.00 | |||
| ARMADA | 7 | -4000 | 0 | -2000 | -2000 | -2000 | 2000 | -2000 | -2000 | ARMADA | 12,000.00 | 6,000.00 | 18,000.00 | -6,000.00 | |||
| GEDALY | 3 | 2000 | 2000 | -2000 | 2000 | 2000 | 2000 | -2000 | 2000 | GEDALY | -2,000.00 | -4,000.00 | -6,000.00 | 4,000.00 | |||
| HOLCZER | 8 | -2000 | 2000 | -2000 | -2000 | -4000 | 0 | -2000 | -2000 | HOLCZER | -10,000.00 | 6,000.00 | -4,000.00 | -6,000.00 | |||
| SHADAH | 5 | -4000 | 0 | -2000 | -2000 | -4000 | 0 | -2000 | -2000 | SHADAH | 2,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | -8,000.00 | |||
| MARCANO | 0 | 0 | 0 | MARCANO | 16,000.00 | 16,000.00 | - | ||||||||||
| 0 | - | - | |||||||||||||||
| CAMACHO | 6 | -2000 | 2000 | -2000 | -2000 | -2000 | 2000 | -2000 | -2000 | CAMACHO | 12,000.00 | 4,000.00 | 16,000.00 | -4,000.00 | |||
| 0 | PEREZ | 68,000.00 | 52,000.00 | 120,000.00 | -52,000.00 |
DIA 1
| HANDICAP | 7 | 13 | 5 | 1 | 17 | 11 | 15 | 3 | 9 | 4 | 18 | 14 | 12 | 2 | 8 | 16 | 10 | 6 | |||||||
| HOYOS | HAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL | NETO | POLLA | |
| CAMACHO | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | 66 | 24000 | |
| ARMADA | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 74 | 67 | 14400 | |
| PRIETO | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 34 | 71 | 70 | 9600 | |
| L PEREZ | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 42 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 39 | 81 | 74 | ||
| MANZI | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 46 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 83 | 75 | ||
| NEIRA | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 82 | 76 | ||
| MENDOZA | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 40 | 81 | 76 | ||
| SHADAH | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 43 | 81 | 76 | ||
| MARCANO | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 42 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 39 | 81 | 76 | ||
| A PEREZ | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 42 | 88 | 79 | ||
| GEDALY | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 46 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 85 | 82 | ||
| HOLCZER | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 46 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 90 | 82 |
| HOYOS | HAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
| HANDICAP | 7 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 8 | 6 | |||||||||||||
| PRIETO | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 34 | 71 |
| A PEREZ | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 42 | 88 |
| U | E | D | E | D | 2D | 2D | 1D | 1D | - | 1D | 2D | 3D | 2D | 3D | 4D | 3D | - | |||||
| HOYOS | HAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
| HANDICAP | 1 | |||||||||||||||||||||
| MANZI | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 46 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 83 |
| A PEREZ | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 42 | 88 |
| U | U | E | E | D | D | E | E | U | D | 2D | 2D | D | D | 2D | D | 2D | 3D | |||||
| HOYOS | HAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
| HANDICAP | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| NEIRA | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 82 |
| A PEREZ | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 42 | 88 |
| E | U | E | D | 2D | 2D | 2D | D | D | D | D | 2D | D | E | C | E | E | D | |||||
| HOYOS | HAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
| HANDICAP | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| L PEREZ | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 42 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 39 | 81 |
| A PEREZ | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 42 | 88 |
| E | E | D | E | E | D | E | D | D | D | 2D | 3D | 2D | D | D | E | D | D | |||||
| HOYOS | HAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
| HANDICAP | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| MENDOZA | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 40 | 81 |
| A PEREZ | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 42 | 88 |
| E | E | D | D | 2D | 2D | 2D | D | D | D | 2D | 3D | 2D | D | 2D | D | E | U | |||||
| HOYOS | HAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
| HANDICAP | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| ARMADA | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 74 |
| A PEREZ | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 42 | 88 |
| D | D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | D | 2D | D | E | D | E | D | 2D | ||||||||
| HOYOS | HAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
| HANDICAP | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| GEDALY | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 46 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 85 |
| A PEREZ | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 42 | 88 |
| U | U | E | U | E | U | E | U | U | D | 2D | 3D | 2D | D | D | D | D | D | |||||
| HOYOS | HAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
| HANDICAP | 1 | |||||||||||||||||||||
| HOLCZER | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 46 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 90 |
| A PEREZ | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 42 | 88 |
| U | 2U | U | 2U | U | E | U | 2U | 3U | D | E | D | E | U | U | 2U | U | E | |||||
| HOYOS | HAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
| HANDICAP | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
