JUNKO GOLF CLUB
develop own website

JUNKO GOLF CLUB  - GERENCIA EVIS IRIARTE - Master: (0212) 412.12.23

PRIMERA CATEGORIA - 0 A 9.9

RESULTADOS QUINTO TORNEO DEL RANKING INTERNO
9 de Junio 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL POS PTS
1 GONZALEZ, ROBERT 5 4 3 6 4 3 3 4 4 5 36 3 3 4 4 4 5 5 4 5 37 73 1 500
2 PACHECO, RODOLFO 9 5 5 4 4 4 4 5 5 5 41 4 3 4 4 5 4 4 4 3 35 76 2 300
3 GARCIA, VINICIO 10 4 5 5 4 4 4 4 7 5 42 3 3 3 5 4 5 5 5 5 38 80 3 190
4 GOMEZ, FRANCISCO 10 5 5 6 6 6 5 8 6 4 51 4 2 3 4 3 3 5 4 5 33 84 4 135
5 OJEDA, ALEXANDER 9 7 8 5 6 5 3 5 5 6 50 5 2 4 5 3 4 6 4 5 38 88 5 100
5 NUÑEZ, FIDEL 8 7 7 7 5 5 4 5 4 3 47 5 3 5 5 4 4 6 3 6 41 88 5 100
5 OJEDA, CHRISTIAN 6 7 6 6 7 4 4 5 4 4 47 6 3 3 8 3 4 4 4 6 41 88 5 100
8 MONTILLA, STAFORD 10 10 8 5 7 4 5 6 6 4 55 4 3 3 7 4 4 5 4 4 38 93 8 85
9 PEREZ, ALEXANDER 9 4 8 8 6 4 3 5 5 5 48 4 5 3 6 3 6 6 9 4 46 94 9 80

SEGUNDA CATEGORIA 10- 14.9

RESULTADOS QUINTO TORNEO DEL RANKING INTERNO

9 de Junio 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL POS PTS
1 MARTINEZ, YORLEM 15 4 5 6 6 4 4 4 5 4 42 5 3 3 4 7 4 5 3 3 37 79 1 500
2 PEREZ, ALEXIS 11 5 5 5 5 5 5 5 4 5 44 5 3 3 4 4 4 5 5 5 38 82 2 300
3 JIMENEZ, RAUL 11 6 7 5 4 4 4 7 7 5 49 3 3 3 4 3 5 5 4 4 34 83 3 162,5
3 LEON, LUIS 12 4 5 5 4 5 3 7 6 5 44 5 3 3 5 4 4 5 5 5 39 83 3 162,5
5 CAMACARO P, NESTOR 15 5 3 5 6 5 3 5 5 6 43 5 4 3 5 6 5 5 4 6 43 86 5 110
6 MENDOZA, CARLOS 13 5 6 7 5 5 3 6 4 5 46 5 4 3 6 5 4 5 5 4 41 87 6 100
7 FELICIANI, ANDERSON 11 4 7 5 5 5 4 5 5 5 45 4 4 3 4 5 8 6 5 4 43 88 7 87,5
7 ESTEVES, DIOGENES 13 5 6 9 6 5 3 5 5 5 49 5 4 4 6 3 4 4 4 5 39 88 7 87,5
9 PLAZOLA, CARLOS 13 6 5 9 4 6 6 5 4 5 50 5 3 3 6 4 5 4 4 5 39 89 9 77,5
9 MENDEZ, JOSE 12 5 9 6 5 5 5 5 5 6 51 4 3 3 4 3 7 5 4 5 38 89 9 77,5
11 PINO, LUIS 14 6 8 7 5 6 4 4 4 5 49 5 3 3 5 4 4 7 4 6 41 90 11 70
12 GUERRERO, JOSE 12 6 5 7 6 5 3 5 4 5 46 5 5 3 9 4 4 6 7 4 47 93 12 65
13 AMENEIRO, MIGUEL 16 4 7 8 5 9 3 5 4 6 51 3 4 3 5 5 7 5 7 5 44 95 13 60
14 MORENO, OMAR 14 5 6 7 5 6 4 4 5 4 46 4 3 5 7 4 5 6 8 11 53 99 14 57
15 DE LIMA, HECTOR 15 6 5 10 7 8 5 6 5 7 59 4 5 5 5 5 5 6 6 5 46 105 15 54

TERCERA CATEGORIA 15 A 19.9

RESULTADOS QUINTO TORNEO DEL RANKING INTERNO

9 de Junio 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL POS PTS
1 MORALES, YONIS 16 5 5 7 4 6 4 6 5 4 46 4 4 4 4 5 4 4 4 5 38 84 1 500
2 DELGADO, FELIX 20 4 4 6 5 6 5 5 5 5 45 5 4 3 4 4 5 4 5 6 40 85 2 245
2 LEON, RICHARD 15 5 5 7 5 6 4 5 3 6 46 4 4 3 4 3 7 3 4 7 39 85 2 245
4 CABRERA, JORGE 15 4 6 7 6 3 3 5 6 5 45 6 4 3 4 4 6 5 6 4 42 87 4 122,5
4 APPLEWHITE, JUAN 15 4 5 5 4 4 4 6 7 5 44 5 3 4 5 6 4 6 4 6 43 87 4 122,5
6 NIETO, GERMAN ALI 16 9 4 8 4 4 3 5 5 5 47 5 3 4 5 7 5 4 5 4 42 89 6 100
7 ADATO, ROBERTO 18 4 7 7 8 4 4 4 4 6 48 5 4 5 6 3 5 7 4 3 42 90 7 90
8 MENDOZA, JUAN 19 5 8 6 5 4 3 4 5 4 44 5 4 4 6 4 5 6 5 9 48 92 8 82,5
8 RAMOS, RAFAEL 18 5 7 6 4 5 5 5 5 5 47 4 4 3 5 6 5 4 7 7 45 92 8 82,5
10 ZUBILLAGA, JUAN 19 5 6 6 6 5 4 5 5 5 47 5 5 3 5 3 5 9 5 6 46 93 10 72,5
10 CAMPISI, JOSE 17 7 6 5 7 4 4 5 5 4 47 5 5 4 5 4 7 4 7 5 46 93 10 72,5
12 MORA, VINICIO 21 5 6 7 5 4 5 4 4 6 46 4 4 5 10 5 5 5 5 5 48 94 12 65
13 CUERVO, CESAR 18 7 6 7 5 5 4 4 4 8 50 5 5 3 5 5 5 8 4 5 45 95 13 58,5
13 MONTIEL, GABRIEL 17 4 6 7 5 6 6 6 4 5 49 4 4 4 7 3 8 6 4 6 46 95 13 58,5
15 KRUMMINS JR., JUAN 19 5 9 7 4 7 4 4 4 6 50 8 4 3 5 5 8 3 6 6 48 98 15 54
16 ONTIVEROS, GERMAN 19 5 5 6 5 7 6 5 7 7 53 4 4 3 7 5 10 4 4 5 46 99 16 51
17 MORLES, VICTOR 19 5 5 6 6 8 4 6 6 6 52 5 7 3 5 4 7 7 5 7 50 102 17 48

CUARTA CATEGORIA 20 A 24.9

RESULTADOS QUINTO TORNEO DEL RANKING INTERNO

9 de Junio 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL POS PTS
1 NUÑEZ, FRANK 24 4 6 5 4 5 4 6 5 6 45 4 3 4 5 4 5 5 4 6 40 85 1 500
2 CISNEROS, OTONIEL 21 3 4 5 5 5 6 4 5 6 43 6 4 4 6 4 5 6 4 6 45 88 2 300
3 SANDOVAL, LUIS A. 23 4 8 6 6 4 4 5 5 5 47 6 3 5 4 4 7 6 4 4 43 90 3 190
4 AGUILAR, RICARDO 24 5 6 6 4 9 3 6 4 6 49 5 3 4 5 3 6 6 5 6 43 92 4 122,5
4 LINARES, NELSON 21 5 5 6 6 5 5 4 9 6 51 5 4 3 5 4 6 4 4 6 41 92 4 122,5
6 MORALES, FERMIN 25 4 4 5 8 5 5 5 8 5 49 7 3 4 4 5 5 6 4 6 44 93 6 91,66
6 PEREZ, DIMAS 23 6 4 5 4 5 4 7 8 7 50 5 4 5 4 3 3 6 7 6 43 93 6 91,66
6 GARRIDO, JORGE 22 5 5 7 5 5 4 5 5 8 49 6 3 4 7 3 5 6 5 5 44 93 6 91,66
9 NIETO, ALEXIS 22 7 6 5 4 5 4 6 5 6 48 5 3 3 6 4 6 6 5 8 46 94 9 77,5
9 SANTANA, TEOFILO 23 6 7 7 5 5 4 5 7 5 51 5 4 4 5 4 5 5 5 6 43 94 9 77,5
11 KRUMMINS, JANI 21 5 6 7 5 6 4 5 6 9 53 5 5 3 4 4 4 6 7 4 42 95 11 65
11 DEL MORAL, RODOLFO 25 5 6 8 5 4 3 6 6 5 48 5 4 4 5 4 5 7 7 6 47 95 11 65
11 CEBOLLA, VICENTE 25 6 6 5 5 4 5 5 5 7 48 4 4 4 5 6 6 5 5 8 47 95 11 65
14 LABRADOR, MANUEL 24 5 5 9 5 5 5 7 5 4 50 6 4 4 6 4 7 5 6 4 46 96 14 57
15 CASTILLO, CARLOS 21 5 7 7 5 4 5 7 5 7 52 5 3 4 5 4 9 5 6 5 46 98 15 54
16 CARDENAS, DOUGLAS 23 5 10 8 6 4 4 5 5 7 54 4 5 5 8 3 5 8 5 5 48 102 16 51
17 NAIDENOFF, MARIO 26 8 7 6 6 4 5 6 6 7 55 5 5 4 6 5 7 5 5 6 48 103 17 48
18 ROSAS, ALFREDO 22 7 6 6 6 6 4 7 8 6 56 5 5 4 4 4 7 6 8 6 49 105 18 45
19 PFEFFER, RICARDO 22 4 5 8 8 4 3 7 4 10 53 6 4 6 5 10 5 5 5 6 52 105 19 42

QUINTA CATEGORIA 25 A 36

RESULTADOS QUINTO TORNEO DEL RANKING INTERNO

9 de Junio 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL POS PTS
1 PERFETTO, ALDO 28 4 7 10 7 5 6 5 6 5 55 4 4 3 5 5 7 7 6 6 47 102 1 400
1 NIMO, JOSE 27 6 5 11 5 4 5 7 4 6 53 4 3 6 4 6 5 6 7 8 49 102 1 400
3 MANISCALCO, TOMMASO 27 5 5 6 5 6 4 12 6 6 55 5 5 4 5 5 5 5 10 7 51 106 3 162,5
3 FERNANDEZ, MANUEL 28 8 7 9 7 6 6 5 7 4 59 6 3 5 6 4 5 7 6 5 47 106 3 162,5
5 BULE, WADIH 36 5 10 7 5 7 5 4 4 6 53 6 5 5 5 5 15 14 7 5 67 120 5 110
6 LEZAMA, EUGENIO J. 27 5 7 9 7 6 5 6 7 7 59 6 5 5 6 12 9 7 6 6 62 121 6 100
7 AMEJEIRA, JOSE 36 8 9 12 7 6 5 7 5 7 66 9 6 5 7 7 8 6 6 6 60 126 7 90

DAMAS CATEGORIA UNICA NETO

RESULTADOS QUINTO TORNEO DEL RANKING INTERNO

9 de Junio 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL NETO POS PTS
1 ROMERO, ELIZABETH 36 6 7 8 5 5 5 6 5 8 55 9 5 4 6 4 5 6 5 8 52 107 71 1 500
2 HIDALGO, CELESTE 35 7 6 5 6 6 4 8 5 6 53 6 3 11 6 7 6 7 4 7 57 110 75 2 300
3 POLANCO, PATRICIA 35 6 11 7 4 6 6 8 4 8 60 6 5 5 5 3 6 7 7 7 51 111 76 3 162,5
3 TELLER, TONYA 26 6 6 7 6 6 6 5 5 7 54 5 5 4 5 4 5 6 7 7 48 102 76 3 162,5

MEJOR NETO 

RESULTADOS QUINTO TORNEO DEL RANKING INTERNO

9 de Junio 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL NETO POS PTS
1 NUÑEZ, FRANK 24 4 6 5 4 5 4 6 5 6 45 4 3 4 5 4 5 5 4 6 40 85 61 1 500
2 MARTINEZ, YORLEM 15 4 5 6 6 4 4 4 5 4 42 5 3 3 4 7 4 5 3 3 37 79 64 2 300
3 DELGADO, FELIX 20 4 4 6 5 6 5 5 5 5 45 5 4 3 4 4 5 4 5 6 40 85 65 3 190
4 PACHECO, RODOLFO 9 5 5 4 4 4 4 5 5 5 41 4 3 4 4 5 4 4 4 3 35 76 67 4 115
4 CISNEROS, OTONIEL 21 3 4 5 5 5 6 4 5 6 43 6 4 4 6 4 5 6 4 6 45 88 67 4 115
4 SANDOVAL, LUIS A. 23 4 8 6 6 4 4 5 5 5 47 6 3 5 4 4 7 6 4 4 43 90 67 4 115
7 GONZALEZ, ROBERT 5 4 3 6 4 3 3 4 4 5 36 3 3 4 4 4 5 5 4 5 37 73 68 7 82,5
7 MORALES, YONIS 16 5 5 7 4 6 4 6 5 4 46 4 4 4 4 5 4 4 4 5 38 84 68 7 82,5
7 AGUILAR, RICARDO 24 5 6 6 4 9 3 6 4 6 49 5 3 4 5 3 6 6 5 6 43 92 68 7 82,5
7 MORALES, FERMIN 25 4 4 5 8 5 5 5 8 5 49 7 3 4 4 5 5 6 4 6 44 93 68 7 82,5
11 GARCIA, VINICIO 10 4 5 5 4 4 4 4 7 5 42 3 3 3 5 4 5 5 5 5 38 80 70 11 61,2
11 LEON, RICHARD 15 5 5 7 5 6 4 5 3 6 46 4 4 3 4 3 7 3 4 7 39 85 70 11 61,2
11 PEREZ, DIMAS 23 6 4 5 4 5 4 7 8 7 50 5 4 5 4 3 3 6 7 6 43 93 70 11 61,2
11 DEL MORAL, RODOLFO 25 5 6 8 5 4 3 6 6 5 48 5 4 4 5 4 5 7 7 6 47 95 70 11 61,2
11 CEBOLLA, VICENTE 25 6 6 5 5 4 5 5 5 7 48 4 4 4 5 6 6 5 5 8 47 95 70 11 61,2
16 PEREZ, ALEXIS 11 5 5 5 5 5 5 5 4 5 44 5 3 3 4 4 4 5 5 5 38 82 71 16 43,5
16 LEON, LUIS 12 4 5 5 4 5 3 7 6 5 44 5 3 3 5 4 4 5 5 5 39 83 71 16 43,5
16 CAMACARO P, NESTOR 15 5 3 5 6 5 3 5 5 6 43 5 4 3 5 6 5 5 4 6 43 86 71 16 43,5
16 LINARES, NELSON 21 5 5 6 6 5 5 4 9 6 51 5 4 3 5 4 6 4 4 6 41 92 71 16 43,5
16 GARRIDO, JORGE 22 5 5 7 5 5 4 5 5 8 49 6 3 4 7 3 5 6 5 5 44 93 71 16 43,5
16 SANTANA, TEOFILO 23 6 7 7 5 5 4 5 7 5 51 5 4 4 5 4 5 5 5 6 43 94 71 16 43,5
22 JIMENEZ, RAUL 11 6 7 5 4 4 4 7 7 5 49 3 3 3 4 3 5 5 4 4 34 83 72 22 25,5
22 CABRERA, JORGE 15 4 6 7 6 3 3 5 6 5 45 6 4 3 4 4 6 5 6 4 42 87 72 22 25,5
22 APPLEWHITE, JUAN 15 4 5 5 4 4 4 6 7 5 44 5 3 4 5 6 4 6 4 6 43 87 72 22 25,5
22 ADATO, ROBERTO 18 4 7 7 8 4 4 4 4 6 48 5 4 5 6 3 5 7 4 3 42 90 72 22 25,5
22 NIETO, ALEXIS 22 7 6 5 4 5 4 6 5 6 48 5 3 3 6 4 6 6 5 8 46 94 72 22 25,5
22 LABRADOR, MANUEL 24 5 5 9 5 5 5 7 5 4 50 6 4 4 6 4 7 5 6 4 46 96 72 22 25,5
28 NIETO, GERMAN ALI 16 9 4 8 4 4 3 5 5 5 47 5 3 4 5 7 5 4 5 4 42 89 73 28 12
28 MENDOZA, JUAN 19 5 8 6 5 4 3 4 5 4 44 5 4 4 6 4 5 6 5 9 48 92 73 28 12
28 MORA, VINICIO 21 5 6 7 5 4 5 4 4 6 46 4 4 5 10 5 5 5 5 5 48 94 73 28 12
31 GOMEZ, FRANCISCO 10 5 5 6 6 6 5 8 6 4 51 4 2 3 4 3 3 5 4 5 33 84 74 31 3,5
31 MENDOZA, CARLOS 13 5 6 7 5 5 3 6 4 5 46 5 4 3 6 5 4 5 5 4 41 87 74 31 3,5
31 RAMOS, RAFAEL 18 5 7 6 4 5 5 5 5 5 47 4 4 3 5 6 5 4 7 7 45 92 74 31 3,5
31 ZUBILLAGA, JUAN 19 5 6 6 6 5 4 5 5 5 47 5 5 3 5 3 5 9 5 6 46 93 74 31 3,5
31 KRUMMINS, JANI 21 5 6 7 5 6 4 5 6 9 53 5 5 3 4 4 4 6 7 4 42 95 74 31 3,5
31 PERFETTO, ALDO 28 4 7 10 7 5 6 5 6 5 55 4 4 3 5 5 7 7 6 6 47 102 74 31 3,5
37 ESTEVES, DIOGENES 13 5 6 9 6 5 3 5 5 5 49 5 4 4 6 3 4 4 4 5 39 88 75 37 3
37 NIMO, JOSE 27 6 5 11 5 4 5 7 4 6 53 4 3 6 4 6 5 6 7 8 49 102 75 37 3
39 PLAZOLA, CARLOS 13 6 5 9 4 6 6 5 4 5 50 5 3 3 6 4 5 4 4 5 39 89 76 39 3
39 PINO, LUIS 14 6 8 7 5 6 4 4 4 5 49 5 3 3 5 4 4 7 4 6 41 90 76 39 3
39 CAMPISI, JOSE 17 7 6 5 7 4 4 5 5 4 47 5 5 4 5 4 7 4 7 5 46 93 76 39 3
42 FELICIANI, ANDERSON 11 4 7 5 5 5 4 5 5 5 45 4 4 3 4 5 8 6 5 4 43 88 77 42 3
42 MENDEZ, JOSE 12 5 9 6 5 5 5 5 5 6 51 4 3 3 4 3 7 5 4 5 38 89 77 42 3
42 CUERVO, CESAR 18 7 6 7 5 5 4 4 4 8 50 5 5 3 5 5 5 8 4 5 45 95 77 42 3
42 CASTILLO, CARLOS 21 5 7 7 5 4 5 7 5 7 52 5 3 4 5 4 9 5 6 5 46 98 77 42 3
42 NAIDENOFF, MARIO 26 8 7 6 6 4 5 6 6 7 55 5 5 4 6 5 7 5 5 6 48 103 77 42 3
47 MONTIEL, GABRIEL 17 4 6 7 5 6 6 6 4 5 49 4 4 4 7 3 8 6 4 6 46 95 78 47 3
47 FERNANDEZ, MANUEL 28 8 7 9 7 6 6 5 7 4 59 6 3 5 6 4 5 7 6 5 47 106 78 47 3
49 OJEDA, ALEXANDER 9 7 8 5 6 5 3 5 5 6 50 5 2 4 5 3 4 6 4 5 38 88 79 49 3
49 KRUMMINS JR., JUAN 19 5 9 7 4 7 4 4 4 6 50 8 4 3 5 5 8 3 6 6 48 98 79 49 3
49 CARDENAS, DOUGLAS 23 5 10 8 6 4 4 5 5 7 54 4 5 5 8 3 5 8 5 5 48 102 79 49 3
49 MANISCALCO, TOMMASO 27 5 5 6 5 6 4 12 6 6 55 5 5 4 5 5 5 5 10 7 51 106 79 49 3
53 NUÑEZ, FIDEL 8 7 7 7 5 5 4 5 4 3 47 5 3 5 5 4 4 6 3 6 41 88 80 53 3
53 AMENEIRO, MIGUEL 16 4 7 8 5 9 3 5 4 6 51 3 4 3 5 5 7 5 7 5 44 95 80 53 3
53 ONTIVEROS, GERMAN 19 5 5 6 5 7 6 5 7 7 53 4 4 3 7 5 10 4 4 5 46 99 80 53 3
56 GUERRERO, JOSE 12 6 5 7 6 5 3 5 4 5 46 5 5 3 9 4 4 6 7 4 47 93 81 56 3
57 OJEDA, CHRISTIAN 6 7 6 6 7 4 4 5 4 4 47 6 3 3 8 3 4 4 4 6 41 88 82 57 3
58 MONTILLA, STAFORD 10 10 8 5 7 4 5 6 6 4 55 4 3 3 7 4 4 5 4 4 38 93 83 58 3
58 MORLES, VICTOR 19 5 5 6 6 8 4 6 6 6 52 5 7 3 5 4 7 7 5 7 50 102 83 58 3
58 ROSAS, ALFREDO 22 7 6 6 6 6 4 7 8 6 56 5 5 4 4 4 7 6 8 6 49 105 83 58 3
58 PFEFFER, RICARDO 22 4 5 8 8 4 3 7 4 10 53 6 4 6 5 10 5 5 5 6 52 105 83 58 3
62 BULE, WADIH 36 5 10 7 5 7 5 4 4 6 53 6 5 5 5 5 15 14 7 5 67 120 84 62 3
63 PEREZ, ALEXANDER 9 4 8 8 6 4 3 5 5 5 48 4 5 3 6 3 6 6 9 4 46 94 85 63 3
63 MORENO, OMAR 14 5 6 7 5 6 4 4 5 4 46 4 3 5 7 4 5 6 8 11 53 99 85 63 3
65 DE LIMA, HECTOR 15 6 5 10 7 8 5 6 5 7 59 4 5 5 5 5 5 6 6 5 46 105 90 65 3
65 AMEJEIRA, JOSE 36 8 9 12 7 6 5 7 5 7 66 9 6 5 7 7 8 6 6 6 60 126 90 65 3
67 LEZAMA, EUGENIO J. 27 5 7 9 7 6 5 6 7 7 59 6 5 5 6 12 9 7 6 6 62 121 94 67 3

CONTACTO

Para cuealquier duda nos puede contactar.