JUNKO GOLF CLUB
best website design software

JUNKO GOLF CLUB  - GERENCIA EVIS IRIARTE - Master: (0212) 412.12.23

PRIMERA CATEGORIA - 0 A 9.9

RESULTADOS SEGUNDO TORNEO DEL RANKING INTERNO
17 DE FEBRERO 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL POS PTS
1 ROBERT GONZALEZ 5 4 5 6 4 5 4 4 5 4 41 4 3 3 5 3 4 4 4 6 36 77 1 500
2 VINICIO GARCIA 7 4 6 6 4 6 4 4 7 5 46 4 3 4 4 3 4 6 5 4 37 83 2 300
3 STAFORD MONTILLA 8 4 5 6 3 8 4 4 4 5 43 4 3 4 4 5 5 4 10 5 44 87 3 190
4 RODOLFO PACHECO 9 6 10 6 5 4 4 5 4 5 49 4 2 3 5 7 5 4 5 7 42 91 4 135

SEGUNDA CATEGORIA 10- 14.9

RESULTADOS SEGUNDO TORNEO DEL RANKING INTERNO 
17 DE FEBRERO 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL POS PTS
1 LUIS LEON 12 4 4 6 5 4 4 5 5 5 42 6 3 3 4 4 4 5 4 4 37 79 1 500
2 ALEXIS PEREZ 10 3 4 5 4 7 4 5 5 4 41 4 3 3 6 4 3 5 5 7 40 81 2 300
3 ANDERSON FELICIANI 13 6 4 5 5 5 4 5 6 7 47 4 3 4 4 4 4 5 3 4 35 82 3 190
4 FRANCISCO GOMEZ 11 5 6 6 4 5 4 5 4 5 44 4 4 4 5 3 6 4 5 6 41 85 4 135
5 CARLOS PLAZOLA 11 5 5 9 3 3 3 4 4 5 41 4 3 3 6 10 4 4 4 7 45 86 5 93
5 RAUL JIMENEZ 12 4 5 6 5 4 4 4 4 9 45 4 3 7 7 3 5 4 5 3 41 86 5 93
5 JOSE GUERRERO 13 4 7 7 4 5 6 5 4 5 47 3 3 4 6 5 6 4 4 4 39 86 5 93
5 JOSE MEDINA 16 3 5 7 5 6 4 4 4 7 45 5 3 5 6 3 4 5 5 5 41 86 5 93
5 GILVERT SILVESTRI 13 4 5 6 5 6 5 5 4 5 45 5 3 5 4 5 5 5 5 4 41 86 5 93
10 MIGUEL AMENEIRO 15 7 6 6 4 4 4 5 4 5 45 4 2 3 6 5 6 6 5 5 42 87 10 75
11 HECTOR DE LIMA 13 5 5 7 6 5 5 6 4 4 47 4 4 4 4 8 5 5 5 4 43 90 11 70
12 PEDRO ARENA 12 6 5 5 4 5 4 5 5 6 45 4 4 4 5 4 8 5 6 6 46 91 12 65
13 EDUARDO GARCIA 10 5 6 6 7 4 5 6 5 5 49 4 3 5 6 4 6 5 4 6 43 92 13 60
14 DIOGENES ESTEVES 15 6 6 6 6 4 3 5 5 5 46 6 3 4 4 4 7 8 4 7 47 93 14 57

TERCERA CATEGORIA 15 A 19.9

RESULTADOS SEGUNDO TORNEO DEL RANKING INTERNO 
17 DE FEBRERO 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL POS PTS
1 YONIS MORALES 19 7 4 6 3 5 5 5 4 5 44 4 3 4 5 2 5 5 4 6 38 82 1 500
2 OMAR MORENO 18 4 6 6 3 5 4 4 4 7 43 5 4 3 5 5 4 5 4 5 40 83 2 300
3 ALI NIETO 15 5 5 6 5 4 5 5 4 7 46 4 4 5 4 5 4 5 4 5 40 86 3 190
4 WILLIAM NAÑEZ 19 5 5 8 5 5 4 6 5 6 49 5 3 5 5 3 5 7 5 4 42 91 4 135
5 CESAR CUERVO 17 8 5 6 5 9 3 5 5 5 51 4 4 5 5 5 5 4 4 5 41 92 5 93
5 VICTOR MORLES 18 5 5 6 6 5 4 5 5 5 46 3 4 4 5 4 9 9 4 4 46 92 5 93
5 JUAN KRUMMINS 19 4 3 7 3 5 6 5 7 7 47 5 4 4 6 4 4 6 4 8 45 92 5 93
5 TEOFILO SANTANA 20 5 5 9 7 7 4 5 4 5 51 5 2 4 4 3 7 5 5 6 41 92 5 93
5 GUSTAVO PINZON 16 5 7 7 3 6 3 8 5 6 50 6 5 5 6 3 4 4 4 5 42 92 5 93
10 ALFREDO CHACON 17 4 6 10 7 7 4 5 5 5 53 5 3 3 4 4 5 5 5 6 40 93 10 75
11 OSCAR OJEDA 20 5 6 8 4 6 8 7 5 8 57 7 3 3 5 4 4 6 4 4 40 97 11 70
12 GABRIEL MONTIEL 17 4 10 8 5 5 5 5 7 5 54 3 4 3 9 5 4 6 5 5 44 98 12 62.5
12 RAFAEL RAMOS 19 5 9 6 6 4 4 5 4 8 51 5 3 5 6 4 7 6 4 7 47 98 12 62.5
14 JOSE MENDEZ 18 8 6 8 4 5 7 6 4 7 55 5 3 5 4 6 8 5 4 5 45 100 14 57
15 GERMAN ONTIVEROS 19 5 5 6 9 5 6 7 5 7 55 5 6 6 7 3 7 4 8 8 54 109 15 54
15 JOSE GARRIDO 20 RET 0 0 0

CUARTA CATEGORIA 20 A 24.9

RESULTADOS SEGUNDO TORNEO DEL RANKING INTERNO 
17 DE FEBRERO 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL POS PTS
1 ALEXIS NIETO 20 5 7 7 5 4 3 4 5 5 45 5 3 5 5 4 5 6 5 6 44 89 1 400
1 FERMIN MORALES 24 5 6 8 4 5 3 5 6 4 46 6 5 4 4 5 5 5 5 4 43 89 1 400
3 FRANK NUÑEZ 24 6 5 7 5 5 3 6 5 5 47 4 4 2 5 8 6 4 7 4 44 91 3 190
4 CARLOS CASTILLO 24 7 8 7 4 5 5 5 6 6 53 4 3 5 4 5 6 4 4 7 42 95 4 122.5
4 JUAN KRUMMINS 24 5 7 7 6 5 5 5 5 7 52 5 4 5 7 3 4 7 5 3 43 95 4 122.5
6 JUAN ZUBILLAGA 21 6 6 6 6 6 3 9 4 7 53 4 2 5 4 6 6 5 5 6 43 96 6 100
7 VINICIO MORA 24 6 9 7 4 5 4 7 6 7 55 5 3 6 5 8 4 5 4 6 46 101 7 87.5
7 LUIS A SANDOCAL 23 6 11 5 7 5 5 7 4 6 56 5 3 4 8 4 5 4 6 6 45 101 7 87.5
9 ALI VILLAFRANCA 23 5 6 11 8 6 4 5 5 5 55 4 4 4 6 6 8 5 5 5 47 102 9 80
10 ALBERTO HORIE 20 5 8 9 6 7 4 6 4 5 54 4 7 5 5 5 5 5 7 6 49 103 10 75
11 RODOLFO DEL MORAL 22 5 7 10 5 6 6 9 4 8 60 5 3 4 4 4 5 4 8 7 44 104 11 70
12 FRANCISCO VERDE 24 6 6 7 8 10 4 5 5 8 59 5 4 5 5 5 6 6 4 6 46 105 12 65
13 RICARDO AGUILAR 22 6 8 9 6 6 4 5 5 7 56 6 5 3 5 5 6 7 7 7 51 107 13 58.5
13 MANUEL LABRADOR 23 6 6 10 6 4 6 5 6 7 56 4 6 2 9 7 10 6 3 4 51 107 13 58.5
15 ALFREDO ROSAS 22 12 7 10 5 4 3 5 7 8 61 7 4 7 8 4 5 7 8 6 56 117 15 54

QUINTA CATEGORIA 25 A 36

RESULTADOS SEGUNDO TORNEO DEL RANKING INTERNO 
17 DE FEBRERO 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL POS PTS
1 NELSON LINARES 25 5 5 7 7 8 4 6 5 6 53 5 3 3 5 4 6 6 3 5 40 93 1 500
2 VICENTE CEBOLLA 27 6 6 8 7 6 5 6 4 7 55 4 4 5 6 4 6 4 4 6 43 98 2 300
3 MANUEL FERNANDEZ 26 6 8 6 4 5 4 8 6 6 53 5 5 5 5 6 5 4 6 5 46 99 3 190
4 JOSE G TOVAR 28 5 6 6 5 4 4 6 5 9 50 5 8 4 7 6 5 4 5 6 50 100 4 135
5 TOMMASO MANISCALCO 30 9 6 8 6 5 4 6 5 7 56 4 4 7 5 4 5 5 5 7 46 102 5 105
5 CARLOS ZORRILLA 30 5 9 11 3 7 3 7 5 6 56 6 6 6 5 6 5 4 3 5 46 102 5 105
7 JJ RODRIGUEZ 28 5 10 6 6 6 3 5 5 9 55 4 4 4 6 5 7 7 5 6 48 103 7 90
8 FREDDY THEN 27 5 7 6 7 6 5 6 7 7 56 4 4 4 5 5 9 5 6 6 48 104 8 85
9 GONZALO RODRIGUEZ 32 8 8 6 5 7 4 5 5 9 57 6 4 6 6 5 7 5 6 6 51 108 9 80
10 JOSE NIMO 27 5 6 7 6 7 4 9 8 8 60 4 4 4 5 5 9 4 8 8 51 111 10 75
11 JOSE AMEJEIRA 36 6 9 8 7 6 4 7 11 9 67 7 8 8 6 4 6 7 6 7 59 126 11 70
12 MANUEL VILLAMAYOR 36 9 7 9 7 6 5 8 6 10 67 6 5 5 6 10 6 7 8 7 60 127 12 65

DAMAS CATEGORIA UNICA NETO

RESULTADOS SEGUNDO TORNEO DEL RANKING INTERNO 
17 DE FEBRERO 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL NETO POS PTS
1 CELESTE HIDAGO 36 6 6 6 9 6 5 5 6 8 57 5 4 4 10 3 8 6 6 10 56 113 77 1 500
2 SHARON HOLCZER 15 5 7 6 7 6 6 4 5 6 52 4 4 5 6 3 6 4 5 7 44 96 81 2 300
3 PATRICIA POLANCO 36 7 7 7 5 7 5 6 9 16 69 6 5 5 5 5 6 7 6 12 57 126 90 3 190

MEJOR NETO 

RESULTADOS SEGUNDO TORNEO DEL RANKING INTERNO 
17 DE FEBRERO 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL NETO POS PTS
1 YONIS MORALES 19 7 4 6 3 5 5 5 4 5 44 4 3 4 5 2 5 5 4 6 38 82 63 1 500
2 OMAR MORENO 18 4 6 6 3 5 4 4 4 7 43 5 4 3 5 5 4 5 4 5 40 83 65 2 245
2 FERMIN MORALES 24 5 6 8 4 5 3 5 6 4 46 6 5 4 4 5 5 5 5 4 43 89 65 2 245
4 LUIS LEON 12 4 4 6 5 4 4 5 5 5 42 6 3 3 4 4 4 5 4 4 37 79 67 4 122.5
4 FRANK NUÑEZ 24 6 5 7 5 5 3 6 5 5 47 4 4 2 5 8 6 4 7 4 44 91 67 4 122.5
6 NELSON LINARES 25 5 5 7 7 8 4 6 5 6 53 5 3 3 5 4 6 6 3 5 40 93 68 6 100
7 ANDERSON FELICIANI 13 6 4 5 5 5 4 5 6 7 47 4 3 4 4 4 4 5 3 4 35 82 69 7 87.5
7 ALEXIS NIETO 20 5 7 7 5 4 3 4 5 5 45 5 3 5 5 4 5 6 5 6 44 89 69 7 87.5
9 JOSE MEDINA 16 3 5 7 5 6 4 4 4 7 45 5 3 5 6 3 4 5 5 5 41 86 70 9 80
10 ALEXIS PEREZ 10 3 4 5 4 7 4 5 5 4 41 4 3 3 6 4 3 5 5 7 40 81 71 10 65.4
10 ALI NIETO 15 5 5 6 5 4 5 5 4 7 46 4 4 5 4 5 4 5 4 5 40 86 71 10 65.4
10 CARLOS CASTILLO 24 7 8 7 4 5 5 5 6 6 53 4 3 5 4 5 6 4 4 7 42 95 71 10 65.4
10 JUAN KRUMMINS 24 5 7 7 6 5 5 5 5 7 52 5 4 5 7 3 4 7 5 3 43 95 71 10 65.4
10 VICENTE CEBOLLA 27 6 6 8 7 6 5 6 4 7 55 4 4 5 6 4 6 4 4 6 43 98 71 10 65.4
15 ROBERT GONZALEZ 5 4 5 6 4 5 4 4 5 4 41 4 3 3 5 3 4 4 4 6 36 77 72 15 52.5
15 MIGUEL AMENEIRO 15 7 6 6 4 4 4 5 4 5 45 4 2 3 6 5 6 6 5 5 42 87 72 15 52.5
15 WILLIAM NAÑEZ 19 5 5 8 5 5 4 6 5 6 49 5 3 5 5 3 5 7 5 4 42 91 72 15 52.5
15 TEOFILO SANTANA 20 5 5 9 7 7 4 5 4 5 51 5 2 4 4 3 7 5 5 6 41 92 72 15 52.5
15 JOSE G TOVAR 28 5 6 6 5 4 4 6 5 9 50 5 8 4 7 6 5 4 5 6 50 100 72 15 52.5
15 TOMMASO MANISCALCO 30 9 6 8 6 5 4 6 5 7 56 4 4 7 5 4 5 5 5 7 46 102 72 15 52.5
15 CARLOS ZORRILLA 30 5 9 11 3 7 3 7 5 6 56 6 6 6 5 6 5 4 3 5 46 102 72 15 52.5
22 JOSE GUERRERO 13 4 7 7 4 5 6 5 4 5 47 3 3 4 6 5 6 4 4 4 39 86 73 22 28.5
22 GILVERT SILVESTRI 13 4 5 6 5 6 5 5 4 5 45 5 3 5 4 5 5 5 5 4 41 86 73 22 28.5
22 JUAN KRUMMINS 19 4 3 7 3 5 6 5 7 7 47 5 4 4 6 4 4 6 4 8 45 92 73 22 28.5
22 MANUEL FERNANDEZ 26 6 8 6 4 5 4 8 6 6 53 5 5 5 5 6 5 4 6 5 46 99 73 22 28.5
26 FRANCISCO GOMEZ 11 5 6 6 4 5 4 5 4 5 44 4 4 4 5 3 6 4 5 6 41 85 74 26 18
26 RAUL JIMENEZ 12 4 5 6 5 4 4 4 4 9 45 4 3 7 7 3 5 4 5 3 41 86 74 26 18
26 VICTOR MORLES 18 5 5 6 6 5 4 5 5 5 46 3 4 4 5 4 9 9 4 4 46 92 74 26 18
29 CARLOS PLAZOLA 11 5 5 9 3 3 3 4 4 5 41 4 3 3 6 10 4 4 4 7 45 86 75 29 8.25
29 CESAR CUERVO 17 8 5 6 5 9 3 5 5 5 51 4 4 5 5 5 5 4 4 5 41 92 75 29 8.25
29 JUAN ZUBILLAGA 21 6 6 6 6 6 3 9 4 7 53 4 2 5 4 6 6 5 5 6 43 96 75 29 8.25
29 JJ RODRIGUEZ 28 5 10 6 6 6 3 5 5 9 55 4 4 4 6 5 7 7 5 6 48 103 75 29 8.25
33 VINICIO GARCIA 7 4 6 6 4 6 4 4 7 5 46 4 3 4 4 3 4 6 5 4 37 83 76 33 3
33 GUSTAVO PINZON 16 5 7 7 3 6 3 8 5 6 50 6 5 5 6 3 4 4 4 5 42 92 76 33 3
33 ALFREDO CHACON 17 4 6 10 7 7 4 5 5 5 53 5 3 3 4 4 5 5 5 6 40 93 76 33 3
33 GONZALO RODRIGUEZ 32 8 8 6 5 7 4 5 5 9 57 6 4 6 6 5 7 5 6 6 51 108 76 33 3
37 HECTOR DE LIMA 13 5 5 7 6 5 5 6 4 4 47 4 4 4 4 8 5 5 5 4 43 90 77 37 3
37 OSCAR OJEDA 20 5 6 8 4 6 8 7 5 8 57 7 3 3 5 4 4 6 4 4 40 97 77 37 3
37 VINICIO MORA 24 6 9 7 4 5 4 7 6 7 55 5 3 6 5 8 4 5 4 6 46 101 77 37 3
37 FREDDY THEN 27 5 7 6 7 6 5 6 7 7 56 4 4 4 5 5 9 5 6 6 48 104 77 37 3
41 DIOGENES ESTEVES 15 6 6 6 6 4 3 5 5 5 46 6 3 4 4 4 7 8 4 7 47 93 78 41 3
41 LUIS A SANDOCAL 23 6 11 5 7 5 5 7 4 6 56 5 3 4 8 4 5 4 6 6 45 101 78 41 3
43 STAFORD MONTILLA 8 4 5 6 3 8 4 4 4 5 43 4 3 4 4 5 5 4 10 5 44 87 79 43 3
43 PEDRO ARENA 12 6 5 5 4 5 4 5 5 6 45 4 4 4 5 4 8 5 6 6 46 91 79 43 3
43 RAFAEL RAMOS 19 5 9 6 6 4 4 5 4 8 51 5 3 5 6 4 7 6 4 7 47 98 79 43 3
43 ALI VILLAFRANCA 23 5 6 11 8 6 4 5 5 5 55 4 4 4 6 6 8 5 5 5 47 102 79 43 3
47 GABRIEL MONTIEL 17 4 10 8 5 5 5 5 7 5 54 3 4 3 9 5 4 6 5 5 44 98 81 47 3
47 FRANCISCO VERDE 24 6 6 7 8 10 4 5 5 8 59 5 4 5 5 5 6 6 4 6 46 105 81 47 3
49 RODOLFO PACHECO 9 6 10 6 5 4 4 5 4 5 49 4 2 3 5 7 5 4 5 7 42 91 82 49 3
49 EDUARDO GARCIA 10 5 6 6 7 4 5 6 5 5 49 4 3 5 6 4 6 5 4 6 43 92 82 49 3
49 JOSE MENDEZ 18 8 6 8 4 5 7 6 4 7 55 5 3 5 4 6 8 5 4 5 45 100 82 49 3
49 RODOLFO DEL MORAL 22 5 7 10 5 6 6 9 4 8 60 5 3 4 4 4 5 4 8 7 44 104 82 49 3
53 ALBERTO HORIE 20 5 8 9 6 7 4 6 4 5 54 4 7 5 5 5 5 5 7 6 49 103 83 53 3
54 MANUEL LABRADOR 23 6 6 10 6 4 6 5 6 7 56 4 6 2 9 7 10 6 3 4 51 107 84 54 3
54 JOSE NIMO 27 5 6 7 6 7 4 9 8 8 60 4 4 4 5 5 9 4 8 8 51 111 84 54 3
56 RICARDO AGUILAR 22 6 8 9 6 6 4 5 5 7 56 6 5 3 5 5 6 7 7 7 51 107 85 56 3
57 GERMAN ONTIVEROS 19 5 5 6 9 5 6 7 5 7 55 5 6 6 7 3 7 4 8 8 54 109 90 57 3
57 JOSE AMEJEIRA 36 6 9 8 7 6 4 7 11 9 67 7 8 8 6 4 6 7 6 7 59 126 90 57 3
59 MANUEL VILLAMAYOR 36 9 7 9 7 6 5 8 6 10 67 6 5 5 6 10 6 7 8 7 60 127 91 59 3
60 ALFREDO ROSAS 22 12 7 10 5 4 3 5 7 8 61 7 4 7 8 4 5 7 8 6 56 117 95 60 3
0 JOSE GARRIDO 20 99 99 99 0 0 297 0 297 277

CONTACTO

Para cuealquier duda nos puede contactar.