JUNKO GOLF CLUB
easy site maker

JUNKO GOLF CLUB  - GERENCIA EVIS IRIARTE - Master: (0212) 412.12.23

PRIMERA CATEGORIA - 0 A 9.9

RESULTADOS PRIMER MAJOR JULIAN SANTANA
 TORNEO DEL RANKING INTERNO
03 DE MARZO 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL POS PTS
1 ROBERT GONZALEZ 5 4 4 4 3 3 3 5 4 5 35 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34 69 1 600
2 RODOLFO PACHECO 10 5 5 5 4 6 3 4 4 4 40 4 3 4 5 2 6 4 3 5 36 76 2 330
3 CHRISTIAN OJEDA 4 10 5 6 3 5 3 4 4 5 45 3 3 3 4 3 4 4 4 4 32 77 3 180
3 VINICIO GARCIA 8 5 4 7 4 3 3 5 4 4 39 3 3 3 4 6 4 5 5 5 38 77 3 180
5 ROLANDO GUERRA 8 4 5 5 6 4 4 4 4 6 42 3 3 5 5 4 5 5 4 4 38 80 5 120
6 ALEXANDER OJEDA 9 5 7 6 5 5 4 5 4 5 46 4 4 4 5 3 5 5 4 5 39 85 6 110
7 ALEXANDER PEREZ 9 5 5 5 9 5 4 5 4 4 46 3 4 3 5 3 9 4 7 6 44 90 7 100

SEGUNDA CATEGORIA 10- 14.9

RESULTADOS PRIMER MAJOR JULIAN SANTANA 
 TORNEO DEL RANKING INTERNO 
03 DE MARZO 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL POS PTS
1 RAUL JIMENEZ 11 7 4 5 4 3 4 5 4 5 41 6 3 3 4 3 5 4 4 4 36 77 1 600
2 ALI NIETO 16 5 5 5 6 4 4 4 5 5 43 3 4 4 5 3 4 5 4 5 37 80 2 270
2 ANDERSON FELICIANI 12 7 5 5 5 5 3 4 4 4 42 4 3 4 5 5 6 4 4 3 38 80 2 270
4 CARLOS PLAZOLA 12 5 5 6 4 5 4 4 4 4 41 4 3 3 5 5 6 5 5 5 41 82 4 150
5 LUIS LEON 11 5 5 5 4 4 4 4 4 5 40 5 4 4 4 8 5 5 6 4 45 85 5 115
5 MIGUEL AMENEIRO 15 5 6 6 3 4 3 5 9 5 46 4 4 4 5 2 5 6 5 4 39 85 5 115
7 HECTOR DE LIMA 14 4 5 6 5 6 5 5 5 4 45 5 3 4 5 4 5 6 4 5 41 86 7 97
7 DIOGENES ESTEVES 16 5 5 5 5 5 3 7 5 9 49 4 3 4 3 4 6 4 4 5 37 86 7 97
9 ANTONIO CIPOYONE 13 6 5 5 5 4 4 6 5 6 46 5 3 2 4 6 5 7 3 6 41 87 9 85
9 EDUARDO RENDA 13 8 5 8 5 4 5 4 4 4 47 6 4 3 5 4 4 4 6 4 40 87 9 85
11 FIDEL NUÑEZ 13 6 7 6 3 6 5 5 5 5 48 4 5 3 4 4 6 4 5 5 40 88 11 77
12 YORLEM MARTINEZ 11 5 5 7 6 10 3 4 4 5 49 4 5 3 5 4 4 6 4 5 40 89 12 72
13 EDUARDO GARCIA 11 5 5 6 6 4 3 5 5 5 44 5 6 5 5 3 9 4 5 6 48 92 13 66

TERCERA CATEGORIA 15 A 19.9

RESULTADOS PRIMER MAJOR JULIAN SANTANA 
 TORNEO DEL RANKING INTERNO 
03 DE MARZO 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL POS PTS
1 JOSE MENDEZ 17 5 5 5 4 4 3 6 4 5 41 4 4 2 5 3 4 4 4 5 35 76 1 600
2 YONIS MORALES 17 5 5 5 4 5 4 5 4 4 41 3 3 4 4 3 4 5 6 5 37 78 2 330
3 JOSE CAMPISI 17 5 6 5 5 4 4 7 3 4 43 4 3 6 6 4 4 4 4 5 40 83 3 210
4 RICHARD LEON 16 5 7 5 3 5 4 4 5 4 42 5 4 3 5 6 5 3 4 7 42 84 4 150
5 GABRIEL MONTIEL 17 5 7 7 4 3 3 5 4 6 44 5 5 5 5 4 3 3 5 6 41 85 5 110
5 CESAR CUERVO 18 5 6 7 5 5 3 6 4 5 46 4 4 4 6 3 5 3 4 6 39 85 5 110
5 RAFAEL RAMOS 19 5 4 5 5 5 4 6 5 6 45 5 4 4 7 3 5 4 4 4 40 85 5 110
8 LUIS PINO 17 5 5 7 5 5 3 4 5 6 45 6 3 4 5 4 5 7 4 4 42 87 8 91
8 JORGE CABRERA 18 7 6 5 4 5 3 5 6 6 47 5 4 4 4 6 3 5 4 5 40 87 8 91
10 OMAR MORENO 19 5 5 9 6 7 8 5 5 6 56 4 3 3 5 3 5 6 4 6 39 95 10 82
11 GUSTAVO PINZON 17 9 5 7 4 6 4 5 6 5 51 5 4 4 5 3 6 7 4 8 46 97 11 77
12 WILLIAN NAÑEZ 19 7 13 8 5 5 2 5 5 5 55 4 4 4 6 3 5 5 4 9 44 99 12 72

CUARTA CATEGORIA 20 A 24.9

RESULTADOS PRIMER MAJOR JULIAN SANTANA 
 TORNEO DEL RANKING INTERNO 
03 DE MARZO 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL POS PTS
1 JUAN ZUBILLAGA 20 5 5 6 5 5 4 5 5 5 45 4 3 4 5 4 4 4 5 6 39 84 1 600
2 ALBERTO HORIE 23 4 5 6 4 6 3 7 5 6 46 4 4 2 3 3 5 5 6 7 39 85 2 330
3 SHINKY MIYAZAWA 20 4 6 6 4 5 4 7 7 5 48 4 3 5 5 4 5 6 3 5 40 88 3 210
4 GERMAN ONTIVEROS 21 4 5 6 4 7 4 5 4 5 44 4 4 3 6 5 7 5 4 7 45 89 4 150
5 JOSE JOVE 21 5 5 8 5 5 4 6 5 6 49 5 3 5 4 3 4 7 5 5 41 90 5 110
5 ALFREDO ROSAS 23 3 6 6 5 6 4 6 5 5 46 5 5 3 4 4 5 6 6 6 44 90 5 110
5 FRAN NUÑEZ 25 5 4 6 5 5 6 5 7 6 49 4 3 5 5 6 5 4 5 4 41 90 5 110
8 STEFANO BOTAZZOLI 20 5 5 5 6 6 4 5 7 6 49 4 4 4 6 6 5 4 4 5 42 91 8 91
8 RICARDO AGUILAR 23 6 5 6 5 4 3 6 5 5 45 5 2 4 5 6 6 7 5 6 46 91 8 91
10 JUAN A KRUMMINS 22 5 5 6 7 4 3 4 5 8 47 6 3 3 5 6 5 5 7 5 45 92 10 82
11 JUAN KRUMMINS padre 24 3 5 9 4 5 4 11 6 7 54 4 3 4 5 4 3 6 5 5 39 93 11 77
12 ALEXIS NIETO 22 5 5 7 5 6 4 4 6 4 46 6 5 5 5 5 6 5 4 7 48 94 12 70
12 ALI VILLAFRANCA 24 5 4 6 8 4 4 9 5 6 51 5 5 4 7 5 4 4 4 5 43 94 12 70
14 TEOFILO SANTANA 21 5 7 6 6 4 4 7 6 5 50 6 6 4 5 3 4 6 5 6 45 95 14 64
15 RODOLFO DEL MORAL 22 6 4 5 5 9 3 6 5 5 48 6 4 4 7 4 5 7 6 6 49 97 15 61
16 JUAN APPLEWHITE 24 5 6 6 5 9 3 8 6 5 53 5 4 4 5 6 4 7 4 6 45 98 16 58
16 VINICIO MORA 24 5 6 6 5 4 3 4 6 6 45 4 4 5 4 18 4 5 5 4 53 98 16 58
18 MANUEL LABRADOR 23 4 7 8 8 5 3 9 5 6 55 4 2 4 7 6 8 4 6 4 45 100 18 54
18 FRANCISCO VERDE 23 7 6 6 5 6 6 7 5 6 54 5 4 4 5 4 6 8 5 5 46 100 18 54
20 JORGE GARRIDO 23 6 8 8 5 6 3 9 6 6 57 6 4 4 5 5 6 5 5 5 45 102 20 48.73
20 LUIS SANDOVAL 23 6 7 6 5 5 9 7 6 5 56 6 4 4 5 6 4 5 6 6 46 102 20 48.73
20 MARIO NAIDENOFF 23 6 6 10 6 5 5 7 5 7 57 4 5 4 5 4 5 8 4 6 45 102 20 48.73
23 ROBERTO ADATO 21 4 7 6 8 4 8 5 8 5 55 4 9 5 6 4 4 6 4 7 49 104 23 44.2
24 FERMIN MORALES 22 4 9 6 5 6 5 8 4 6 53 4 5 7 7 5 6 6 9 7 56 109 24 41.93
25 JOSE LEZAMA 24 5 9 7 6 11 7 9 12 8 74 4 5 5 8 4 6 8 5 5 50 124 25 40.23

QUINTA CATEGORIA 25 A 36

RESULTADOS PRIMER MAJOR JULIAN SANTANA 
 TORNEO DEL RANKING INTERNO 
03 DE MARZO 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL POS PTS
1 VICENTE CEBOLLA 25 5 5 6 5 6 4 5 5 4 45 4 3 4 5 4 4 5 5 5 39 84 1 600
2 NELSON LINARES 25 6 9 7 5 5 5 5 5 6 53 4 3 3 4 3 5 5 4 4 35 88 2 330
3 IÑAKI NIMO 27 4 6 7 6 6 4 5 7 6 51 4 5 6 4 6 7 7 5 5 49 100 3 210
4 ROBERTO BERACHA 28 5 6 7 4 9 6 12 5 7 61 5 4 2 4 4 5 7 7 6 44 105 4 135
4 FREDDY THEN 28 4 6 5 7 8 5 7 6 5 53 5 5 6 5 7 7 6 5 6 52 105 4 135
6 TOMMASO MANISCALCO 30 8 7 9 7 5 5 7 4 8 60 4 4 6 8 4 5 7 6 7 51 111 6 105
6 AGUSTIN MILLAN 32 8 8 9 6 6 4 7 5 7 60 6 3 4 6 5 9 6 6 6 51 111 6 105
8 WADIH BULE 36 9 9 7 7 5 4 8 6 8 63 3 5 6 7 7 5 7 5 7 52 115 8 94
9 JOSE AMEJEIRAS 36 7 7 9 9 7 5 7 5 6 62 8 8 5 5 7 6 5 6 7 57 119 9 88

DAMAS CATEGORIA UNICA NETO

RESULTADOS PRIMER MAJOR JULIAN SANTANA 
 TORNEO DEL RANKING INTERNO 
03 DE MARZO 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL NETO POS PTS
1 MICHELLE GUERRA 16 5 6 6 6 3 4 5 5 6 46 5 3 3 5 4 5 6 4 5 40 86 70 1 600
2 ELIZABETH ROMERO 36 6 7 8 7 5 3 6 7 7 56 7 4 4 5 6 6 7 6 7 52 108 72 2 330
3 MELISA GUERRA 24 5 6 5 6 5 6 6 5 5 49 6 6 5 6 5 7 6 6 6 53 102 78 3 210
4 LORENA FELICIANI 36 6 6 9 5 7 6 9 4 7 59 8 5 5 9 5 5 11 8 9 65 124 88 4 150
5 PATRICIA KRUMMINS 36 7 9 6 6 11 5 9 6 9 68 9 5 4 6 5 6 6 9 8 58 126 90 5 120
6 CELESTE HIDALGO 36 5 7 6 8 8 5 14 11 7 71 5 4 4 8 10 8 6 7 6 58 129 93 6 110

MEJOR NETO 

RESULTADOS PRIMER MAJOR JULIAN SANTANA 
 TORNEO DEL RANKING INTERNO 
03 DE MARZO 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL NETO POS PTS
1 VICENTE CEBOLLA 25 5 5 6 5 6 4 5 5 4 45 4 3 4 5 4 4 5 5 5 39 84 59 1 465
1 JOSE MENDEZ 17 5 5 5 4 4 3 6 4 5 41 4 4 2 5 3 4 4 4 5 35 76 59 1 465
3 YONIS MORALES 17 5 5 5 4 5 4 5 4 4 41 3 3 4 4 3 4 5 6 5 37 78 61 3 210
4 ALBERTO HORIE 23 4 5 6 4 6 3 7 5 6 46 4 4 2 3 3 5 5 6 7 39 85 62 4 150
5 NELSON LINARES 25 6 9 7 5 5 5 5 5 6 53 4 3 3 4 3 5 5 4 4 35 88 63 5 120
6 ALI NIETO 16 5 5 5 6 4 4 4 5 5 43 3 4 4 5 3 4 5 4 5 37 80 64 6 101.33
6 JUAN ZUBILLAGA 20 5 5 6 5 5 4 5 5 5 45 4 3 4 5 4 4 4 5 6 39 84 64 6 101.33
6 ROBERT GONZALEZ 5 4 4 4 3 3 3 5 4 5 35 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34 69 64 6 101.33
9 FRAN NUÑEZ 25 5 4 6 5 5 6 5 7 6 49 4 3 5 5 6 5 4 5 4 41 90 65 9 88
10 JOSE CAMPISI 17 5 6 5 5 4 4 7 3 4 43 4 3 6 6 4 4 4 4 5 40 83 66 10 74.75
10 RAUL JIMENEZ 11 7 4 5 4 3 4 5 4 5 41 6 3 3 4 3 5 4 4 4 36 77 66 10 74.75
10 RODOLFO PACHECO 10 5 5 5 4 6 3 4 4 4 40 4 3 4 5 2 6 4 3 5 36 76 66 10 74.75
10 RAFAEL RAMOS 19 5 4 5 5 5 4 6 5 6 45 5 4 4 7 3 5 4 4 4 40 85 66 10 74.75
14 ALFREDO ROSAS 23 3 6 6 5 6 4 6 5 5 46 5 5 3 4 4 5 6 6 6 44 90 67 14 62.5
14 CESAR CUERVO 18 5 6 7 5 5 3 6 4 5 46 4 4 4 6 3 5 3 4 6 39 85 67 14 62.5
16 SHINKY MIYAZAWA 20 4 6 6 4 5 4 7 7 5 48 4 3 5 5 4 5 6 3 5 40 88 68 16 53.95
16 GERMAN ONTIVEROS 21 4 5 6 4 7 4 5 4 5 44 4 4 3 6 5 7 5 4 7 45 89 68 16 53.95
16 RICARDO AGUILAR 23 6 5 6 5 4 3 6 5 5 45 5 2 4 5 6 6 7 5 6 46 91 68 16 53.95
16 ANDERSON FELICIANI 12 7 5 5 5 5 3 4 4 4 42 4 3 4 5 5 6 4 4 3 38 80 68 16 53.95
16 RICHARD LEON 16 5 7 5 3 5 4 4 5 4 42 5 4 3 5 6 5 3 4 7 42 84 68 16 53.95
16 GABRIEL MONTIEL 17 5 7 7 4 3 3 5 4 6 44 5 5 5 5 4 3 3 5 6 41 85 68 16 53.95
22 JOSE JOVE 21 5 5 8 5 5 4 6 5 6 49 5 3 5 4 3 4 7 5 5 41 90 69 22 43.2
22 JUAN KRUMMINS padre 24 3 5 9 4 5 4 11 6 7 54 4 3 4 5 4 3 6 5 5 39 93 69 22 43.2
22 VINICIO GARCIA 8 5 4 7 4 3 3 5 4 4 39 3 3 3 4 6 4 5 5 5 38 77 69 22 43.2
22 JORGE CABRERA 18 7 6 5 4 5 3 5 6 6 47 5 4 4 4 6 3 5 4 5 40 87 69 22 43.2
26 JUAN A KRUMMINS 22 5 5 6 7 4 3 4 5 8 47 6 3 3 5 6 5 5 7 5 45 92 70 26 34.28
26 ALI VILLAFRANCA 24 5 4 6 8 4 4 9 5 6 51 5 5 4 7 5 4 4 4 5 43 94 70 26 34.28
26 CARLOS PLAZOLA 12 5 5 6 4 5 4 4 4 4 41 4 3 3 5 5 6 5 5 5 41 82 70 26 34.28
26 MIGUEL AMENEIRO 15 5 6 6 3 4 3 5 9 5 46 4 4 4 5 2 5 6 5 4 39 85 70 26 34.28
26 DIOGENES ESTEVES 16 5 5 5 5 5 3 7 5 9 49 4 3 4 3 4 6 4 4 5 37 86 70 26 34.28
26 LUIS PINO 17 5 5 7 5 5 3 4 5 6 45 6 3 4 5 4 5 7 4 4 42 87 70 26 34.28
32 STEFANO BOTAZZOLI 20 5 5 5 6 6 4 5 7 6 49 4 4 4 6 6 5 4 4 5 42 91 71 32 28.33
33 ALEXIS NIETO 22 5 5 7 5 6 4 4 6 4 46 6 5 5 5 5 6 5 4 7 48 94 72 33 25.12
33 HECTOR DE LIMA 14 4 5 6 5 6 5 5 5 4 45 5 3 4 5 4 5 6 4 5 41 86 72 33 25.12
33 ROLANDO GUERRA 8 4 5 5 6 4 4 4 4 6 42 3 3 5 5 4 5 5 4 4 38 80 72 33 25.12
36 IÑAKI NIMO 27 4 6 7 6 6 4 5 7 6 51 4 5 6 4 6 7 7 5 5 49 100 73 36 21.53
36 CHRISTIAN OJEDA 4 10 5 6 3 5 3 4 4 5 45 3 3 3 4 3 4 4 4 4 32 77 73 36 21.53
36 JOSE GUERRERO 13 4 5 7 5 4 5 5 4 5 44 5 4 3 6 3 4 5 3 9 42 86 73 36 21.53
39 TEOFILO SANTANA 21 5 7 6 6 4 4 7 6 5 50 6 6 4 5 3 4 6 5 6 45 95 74 39 13.6
39 JUAN APPLEWHITE 24 5 6 6 5 9 3 8 6 5 53 5 4 4 5 6 4 7 4 6 45 98 74 39 13.6
39 VINICIO MORA 24 5 6 6 5 4 3 4 6 6 45 4 4 5 4 18 4 5 5 4 53 98 74 39 13.6
39 LUIS LEON 11 5 5 5 4 4 4 4 4 5 40 5 4 4 4 8 5 5 6 4 45 85 74 39 13.6
39 ANTONIO CIPOYONE 13 6 5 5 5 4 4 6 5 6 46 5 3 2 4 6 5 7 3 6 41 87 74 39 13.6
39 EDUARDO RENDA 13 8 5 8 5 4 5 4 4 4 47 6 4 3 5 4 4 4 6 4 40 87 74 39 13.6
45 RODOLFO DEL MORAL 22 6 4 5 5 9 3 6 5 5 48 6 4 4 7 4 5 7 6 6 49 97 75 45 12.18
45 FIDEL NUÑEZ 13 6 7 6 3 6 5 5 5 5 48 4 5 3 4 4 6 4 5 5 40 88 75 45 12.18
47 ALEXANDER OJEDA 9 5 7 6 5 5 4 5 4 5 46 4 4 4 5 3 5 5 4 5 39 85 76 47 11.5
47 OMAR MORENO 19 5 5 9 6 7 8 5 5 6 56 4 3 3 5 3 5 6 4 6 39 95 76 47 11.5
49 ROBERTO BERACHA 28 5 6 7 4 9 6 12 5 7 61 5 4 2 4 4 5 7 7 6 44 105 77 49 9.35
49 FREDDY THEN 28 4 6 5 7 8 5 7 6 5 53 5 5 6 5 7 7 6 5 6 52 105 77 49 9.35
49 MANUEL LABRADOR 23 4 7 8 8 5 3 9 5 6 55 4 2 4 7 6 8 4 6 4 45 100 77 49 9.35
49 FRANCISCO VERDE 23 7 6 6 5 6 6 7 5 6 54 5 4 4 5 4 6 8 5 5 46 100 77 49 9.35
53 YORLEM MARTINEZ 11 5 5 7 6 10 3 4 4 5 49 4 5 3 5 4 4 6 4 5 40 89 78 53 7.93
54 AGUSTIN MILLAN 32 8 8 9 6 6 4 7 5 7 60 6 3 4 6 5 9 6 6 6 51 111 79 54 6.64
54 WADIH BULE 36 9 9 7 7 5 4 8 6 8 63 3 5 6 7 7 5 7 5 7 52 115 79 54 6.64
54 JORGE GARRIDO 23 6 8 8 5 6 3 9 6 6 57 6 4 4 5 5 6 5 5 5 45 102 79 54 6.64
54 LUIS SANDOVAL 23 6 7 6 5 5 9 7 6 5 56 6 4 4 5 6 4 5 6 6 46 102 79 54 6.64
54 MARIO NAIDENOFF 23 6 6 10 6 5 5 7 5 7 57 4 5 4 5 4 5 8 4 6 45 102 79 54 6.64
59 GUSTAVO PINZON 17 9 5 7 4 6 4 5 6 5 51 5 4 4 5 3 6 7 4 8 46 97 80 59 5.78
59 WILLIAN NAÑEZ 19 7 13 8 5 5 2 5 5 5 55 4 4 4 6 3 5 5 4 9 44 99 80 59 5.78
61 TOMMASO MANISCALCO 30 8 7 9 7 5 5 7 4 8 60 4 4 6 8 4 5 7 6 7 51 111 81 61 5.21
61 EDUARDO GARCIA 11 5 5 6 6 4 3 5 5 5 44 5 6 5 5 3 9 4 5 6 48 92 81 61 5.21
61 ALEXANDER PEREZ 9 5 5 5 9 5 4 5 4 4 46 3 4 3 5 3 9 4 7 6 44 90 81 61 5.21
64 JOSE AMEJEIRAS 36 7 7 9 9 7 5 7 5 6 62 8 8 5 5 7 6 5 6 7 57 119 83 64 4.42
64 ROBERTO ADATO 21 4 7 6 8 4 8 5 8 5 55 4 9 5 6 4 4 6 4 7 49 104 83 64 4.42
66 FERMIN MORALES 22 4 9 6 5 6 5 8 4 6 53 4 5 7 7 5 6 6 9 7 56 109 87 66 4.08
67 JOSE LEZAMA 24 5 9 7 6 11 7 9 12 8 74 4 5 5 8 4 6 8 5 5 50 124 100 67 3.85
68 MANUEL VILLAMAYOR 17 6 13 8 6 12 6 9 7 11 78 7 4 4 7 5 6 7 7 8 55 133 116 68 3.63

CONTACTO

Para cuealquier duda nos puede contactar.