JUNKO GOLF CLUB
best free web page software

JUNKO GOLF CLUB  - GERENCIA EVIS IRIARTE - Master: (0212) 412.12.23

PRIMERA CATEGORIA - 0 A 9.9

RESULTADOS TERCER TORNEO DEL RANKING INTERNO
21 DE ABRIL 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL NETO POS PTS
1 JOSE CAMPISI 17 5 5 5 4 6 3 3 5 5 41 5 3 3 5 3 4 5 5 5 38 79 62 1 500
2 OMAR MORENO 17 5 5 5 4 5 4 5 3 7 43 4 3 4 5 4 5 5 3 5 38 81 64 2 300
3 RODOLFO PACHECO 10 4 4 6 4 5 5 4 4 5 41 3 4 4 4 3 4 4 4 4 34 75 65 3 150
4 ROBERT GONZALEZ 5 5 5 4 5 3 3 5 4 4 38 3 3 4 4 3 3 4 4 5 33 71 66 4 108.75
4 DIOGENES ESTEVES 15 3 7 5 5 4 4 4 5 6 43 4 3 3 5 4 4 4 5 6 38 81 66 4 108.75
4 ALBERTO HORIE 22 5 6 5 5 5 4 5 4 6 45 5 5 3 5 4 5 5 5 6 43 88 66 4 108.75
4 MARIO NAIDENOFF 26 4 6 6 6 6 4 6 5 4 47 4 4 5 4 8 5 5 4 6 45 92 66 4 108.75
8 ROLANDO GUERRA 8 6 5 5 4 4 4 4 4 4 40 4 2 3 4 4 4 4 5 5 35 75 67 8 75
8 JOSE MENDEZ 14 4 7 5 4 4 4 6 4 6 44 4 3 3 4 7 4 4 4 4 37 81 67 8 75
8 RICHARD LEON 16 5 6 5 6 5 4 4 5 6 46 4 3 3 4 3 4 6 4 6 37 83 67 8 75
8 JUAN KRUMMINS (P) 21 5 6 6 6 5 4 5 6 6 49 5 2 3 6 5 4 5 4 5 39 88 67 8 75
8 JUAN KRUMMINS 21 5 6 5 4 5 5 5 4 6 45 3 3 4 9 4 6 4 5 5 43 88 67 8 75
13 ALEXIS PEREZ 10 4 6 5 4 4 3 4 4 4 38 4 4 3 5 4 4 6 4 6 40 78 68 13 58.5
13 EDMUNDO RUBILAR 26 6 5 9 5 4 3 6 8 4 50 5 4 3 9 4 5 5 4 5 44 94 68 13 58.5
15 MANUEL FERNANDEZ 30 7 7 8 5 4 4 14 6 5 60 5 4 3 4 4 4 4 5 6 39 99 69 15 54
16 CARLOS PLAZOLA 12 6 5 6 4 4 4 4 4 4 41 4 4 4 6 6 4 4 4 5 41 82 70 16 43.5
16 RAUL JIMENEZ 12 5 5 5 5 5 3 4 4 5 41 5 3 3 5 4 4 4 5 8 41 82 70 16 43.5
16 GABRIEL MONTIEL 17 5 5 5 5 5 4 5 6 6 46 5 3 4 5 4 4 4 6 6 41 87 70 16 43.5
16 OTONIEL CISNEROS 21 5 5 6 5 5 4 7 5 6 48 5 5 4 6 4 4 5 4 6 43 91 70 16 43.5
16 JUAN APPLEWHITE 21 5 7 10 7 3 4 4 5 5 50 4 5 4 6 3 4 5 6 4 41 91 70 16 43.5
16 JORGE GARRIDO 22 5 5 5 6 4 5 4 5 6 45 5 5 4 5 8 5 5 5 5 47 92 70 16 43.5
22 YONIS MORALES 16 4 6 6 4 3 5 5 6 8 47 4 4 3 4 4 8 5 4 4 40 87 71 22 27
22 GUSTAVO PINZON 17 4 5 6 4 4 4 6 5 6 44 6 7 4 4 3 5 4 5 6 44 88 71 22 27
22 JORGE CABRERA 18 4 5 7 6 5 3 5 4 6 45 4 4 4 7 4 6 5 6 4 44 89 71 22 27
22 VICTOR MORLES 19 5 5 5 6 6 3 4 7 6 47 3 4 4 5 7 4 6 5 5 43 90 71 22 27
22 ALDO PERFETTO 31 6 6 8 5 6 6 4 6 7 54 5 5 5 5 5 4 5 5 9 48 102 71 22 27
27 LUIS LEON 11 5 4 5 4 4 3 4 4 5 38 5 3 3 5 7 7 6 4 5 45 83 72 27 12
27 LUIS PINO 17 5 7 6 5 5 3 7 4 4 46 4 5 4 4 5 6 5 5 5 43 89 72 27 12
27 ROBERTO ADATO 19 4 7 7 4 5 3 5 6 5 46 5 4 5 3 5 6 4 5 8 45 91 72 27 12
27 LUIS SANDOVAL 23 8 7 5 5 4 5 5 4 5 48 4 4 5 7 4 7 7 4 5 47 95 72 27 12
27 DIMAS PEREZ 25 7 6 7 5 5 4 6 7 5 52 4 4 4 5 6 4 8 4 6 45 97 72 27 12
32 ALI NIETO 16 4 8 7 4 4 3 5 4 6 45 6 4 4 6 4 6 4 4 6 44 89 73 32 3
32 CESAR CUERVO 18 6 5 7 7 8 3 4 5 5 50 3 4 4 5 4 6 5 5 5 41 91 73 32 3
32 TOMMASO MANISALCO 28 6 5 7 5 5 4 6 6 6 50 5 5 4 9 8 5 5 5 5 51 101 73 32 3
35 ERIC HOLCZER 5 5 5 4 4 4 4 4 6 7 43 4 3 3 5 4 4 4 4 5 36 79 74 35 3
35 DOUGLAS CARDENAS 20 8 6 5 8 4 3 4 5 6 49 5 6 5 8 3 4 4 4 6 45 94 74 35 3
35 JOSE JOYE 21 6 7 6 7 4 4 4 4 5 47 5 3 4 5 5 6 6 8 6 48 95 74 35 3
35 RICARDO AGUILAR 23 5 5 6 4 8 3 8 5 5 49 6 5 3 5 4 5 8 5 7 48 97 74 35 3
39 CHRISTIAN OJEDA 6 4 7 6 4 4 5 4 4 6 44 6 3 3 4 3 4 5 4 5 37 81 75 39 3
39 STAFORD MONTILLA 9 5 5 4 6 4 4 5 5 4 42 5 5 4 5 4 4 6 4 5 42 84 75 39 3
39 ALEXANDER OJEDA 9 4 6 6 4 4 3 4 4 5 40 5 4 5 4 6 3 6 4 7 44 84 75 39 3
39 JOSE GUERRERO 13 5 6 5 4 5 6 5 3 7 46 6 3 3 4 4 5 5 6 6 42 88 75 39 3
39 MIGUEL AMENEIRO 16 7 7 5 7 4 3 5 4 5 47 4 5 4 4 4 5 8 4 6 44 91 75 39 3
39 MANUEL LABRADOR 25 7 12 7 5 4 3 4 8 5 55 6 2 5 5 6 5 4 5 7 45 100 75 39 3
45 FIDEL NUÑEZ 6 5 5 6 5 5 4 6 5 5 46 5 2 4 5 4 4 5 4 4 37 83 77 45 3
45 ALEXIS NIETO 21 5 5 5 4 4 6 5 5 5 44 5 4 5 5 10 7 5 5 8 54 98 77 45 3
45 JJ RODRIGUEZ 29 8 7 8 6 6 4 6 9 7 61 4 4 4 8 4 5 6 4 6 45 106 77 45 3
48 SHINKY MIYASAWA 18 3 5 6 6 7 3 8 5 8 51 4 4 4 6 6 4 7 4 6 45 96 78 48 3
48 NELSON LINARES 21 5 5 5 5 4 4 14 4 7 53 4 4 4 8 4 6 7 4 5 46 99 78 48 3
48 FRANCISCO VERDE 23 5 8 6 8 5 5 7 6 7 57 4 3 4 6 4 5 7 5 6 44 101 78 48 3
48 FREDDY THEN 31 7 7 7 5 6 5 7 6 7 57 8 3 3 4 5 9 8 6 6 52 109 78 48 3
52 VINICIO GARCIA 10 12 5 6 4 6 3 4 4 6 50 3 4 4 3 4 5 7 4 5 39 89 79 52 3
52 CARLOS MENDOZA 14 5 5 7 5 4 4 5 5 7 47 4 3 4 6 4 5 7 6 7 46 93 79 52 3
52 GERMAN ONTIVEROS 21 5 8 6 8 4 4 9 4 6 54 5 3 3 9 4 5 5 5 7 46 100 79 52 3
52 JUAN ZUBILLAGA 21 6 6 8 6 4 4 4 5 7 50 6 5 5 4 6 5 9 5 5 50 100 79 52 3
52 ALI VILLAFRANCA 23 3 10 5 5 4 4 9 5 8 53 4 4 3 5 6 6 7 5 9 49 102 79 52 3
52 YONG CHON 23 9 6 6 5 6 3 6 5 6 52 8 6 5 5 4 6 6 4 6 50 102 79 52 3
58 VICENTE CEBOLLA 23 4 6 7 6 6 5 6 9 6 55 6 4 4 6 5 5 6 5 7 48 103 80 58 3
59 ALEXANDER PEREZ 10 5 8 6 6 4 3 8 4 6 50 5 3 4 4 3 6 7 4 5 41 91 81 59 3
59 JUAN MENDOZA 20 5 9 7 5 6 6 7 8 6 59 6 3 3 5 5 3 4 7 6 42 101 81 59 3
61 ALFREDO CHACON 17 7 6 6 6 5 6 5 6 5 52 5 5 5 9 3 5 5 5 5 47 99 82 61 3
61 RICARDO PFEFFER 22 9 6 6 5 7 5 5 7 7 57 4 3 6 6 4 4 6 8 6 47 104 82 61 3
63 JOSE TOVAR 29 6 8 6 7 6 4 4 9 6 56 6 6 10 4 4 11 6 4 7 58 114 85 63 3
64 JOSE NIMO 30 4 7 7 9 7 5 10 4 7 60 4 4 4 6 4 8 12 8 8 58 118 88 64 3
65 FERMIN MORALES 22 7 5 12 5 7 5 5 6 6 58 5 6 4 9 5 6 6 6 6 53 111 89 65 3
66 VINICIO MORA 19 5 8 10 8 5 4 7 6 12 65 6 5 5 5 4 6 3 5 5 44 109 90 66 3
66 JOSE AMEJEIRA 36 6 9 8 8 6 6 8 9 8 68 7 6 6 8 5 8 6 6 6 58 126 90 66 3
POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL POS PTS
1 ROBERT GONZALEZ 5 5 5 4 5 3 3 5 4 4 38 3 3 4 4 3 3 4 4 5 33 71 1 500
2 ROLANDO GUERRA 8 6 5 5 4 4 4 4 4 4 40 4 2 3 4 4 4 4 5 5 35 75 2 245
2 RODOLFO PACHECO 10 4 4 6 4 5 5 4 4 5 41 3 4 4 4 3 4 4 4 4 34 75 2 245
4 ERIC HOLCZER 5 5 5 4 4 4 4 4 6 7 43 4 3 3 5 4 4 4 4 5 36 79 4 135
5 CHRISTIAN OJEDA 6 4 7 6 4 4 5 4 4 6 44 6 3 3 4 3 4 5 4 5 37 81 5 110
6 FIDEL NUÑEZ 6 5 5 6 5 5 4 6 5 5 46 5 2 4 5 4 4 5 4 4 37 83 6 100
7 STAFORD MONTILLA 9 5 5 4 6 4 4 5 5 4 42 5 5 4 5 4 4 6 4 5 42 84 7 87.5
7 ALEXANDER OJEDA 9 4 6 6 4 4 3 4 4 5 40 5 4 5 4 6 3 6 4 7 44 84 7 87.5
9 VINICIO GARCIA 10 12 5 6 4 6 3 4 4 6 50 3 4 4 3 4 5 7 4 5 39 89 9 80
10 ALEXANDER PEREZ 10 5 8 6 6 4 3 8 4 6 50 5 3 4 4 3 6 7 4 5 41 91 10 75

SEGUNDA CATEGORIA 10- 14.9

RESULTADOS TERCER TORNEO DEL RANKING INTERNO 
21 DE ABRIL 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL NETO POS PTS
1 JOSE CAMPISI 17 5 5 5 4 6 3 3 5 5 41 5 3 3 5 3 4 5 5 5 38 79 62 1 500
2 OMAR MORENO 17 5 5 5 4 5 4 5 3 7 43 4 3 4 5 4 5 5 3 5 38 81 64 2 300
3 RODOLFO PACHECO 10 4 4 6 4 5 5 4 4 5 41 3 4 4 4 3 4 4 4 4 34 75 65 3 150
4 ROBERT GONZALEZ 5 5 5 4 5 3 3 5 4 4 38 3 3 4 4 3 3 4 4 5 33 71 66 4 108.75
4 DIOGENES ESTEVES 15 3 7 5 5 4 4 4 5 6 43 4 3 3 5 4 4 4 5 6 38 81 66 4 108.75
4 ALBERTO HORIE 22 5 6 5 5 5 4 5 4 6 45 5 5 3 5 4 5 5 5 6 43 88 66 4 108.75
4 MARIO NAIDENOFF 26 4 6 6 6 6 4 6 5 4 47 4 4 5 4 8 5 5 4 6 45 92 66 4 108.75
8 ROLANDO GUERRA 8 6 5 5 4 4 4 4 4 4 40 4 2 3 4 4 4 4 5 5 35 75 67 8 75
8 JOSE MENDEZ 14 4 7 5 4 4 4 6 4 6 44 4 3 3 4 7 4 4 4 4 37 81 67 8 75
8 RICHARD LEON 16 5 6 5 6 5 4 4 5 6 46 4 3 3 4 3 4 6 4 6 37 83 67 8 75
8 JUAN KRUMMINS (P) 21 5 6 6 6 5 4 5 6 6 49 5 2 3 6 5 4 5 4 5 39 88 67 8 75
8 JUAN KRUMMINS 21 5 6 5 4 5 5 5 4 6 45 3 3 4 9 4 6 4 5 5 43 88 67 8 75
13 ALEXIS PEREZ 10 4 6 5 4 4 3 4 4 4 38 4 4 3 5 4 4 6 4 6 40 78 68 13 58.5
13 EDMUNDO RUBILAR 26 6 5 9 5 4 3 6 8 4 50 5 4 3 9 4 5 5 4 5 44 94 68 13 58.5
15 MANUEL FERNANDEZ 30 7 7 8 5 4 4 14 6 5 60 5 4 3 4 4 4 4 5 6 39 99 69 15 54
16 CARLOS PLAZOLA 12 6 5 6 4 4 4 4 4 4 41 4 4 4 6 6 4 4 4 5 41 82 70 16 43.5
16 RAUL JIMENEZ 12 5 5 5 5 5 3 4 4 5 41 5 3 3 5 4 4 4 5 8 41 82 70 16 43.5
16 GABRIEL MONTIEL 17 5 5 5 5 5 4 5 6 6 46 5 3 4 5 4 4 4 6 6 41 87 70 16 43.5
16 OTONIEL CISNEROS 21 5 5 6 5 5 4 7 5 6 48 5 5 4 6 4 4 5 4 6 43 91 70 16 43.5
16 JUAN APPLEWHITE 21 5 7 10 7 3 4 4 5 5 50 4 5 4 6 3 4 5 6 4 41 91 70 16 43.5
16 JORGE GARRIDO 22 5 5 5 6 4 5 4 5 6 45 5 5 4 5 8 5 5 5 5 47 92 70 16 43.5
22 YONIS MORALES 16 4 6 6 4 3 5 5 6 8 47 4 4 3 4 4 8 5 4 4 40 87 71 22 27
22 GUSTAVO PINZON 17 4 5 6 4 4 4 6 5 6 44 6 7 4 4 3 5 4 5 6 44 88 71 22 27
22 JORGE CABRERA 18 4 5 7 6 5 3 5 4 6 45 4 4 4 7 4 6 5 6 4 44 89 71 22 27
22 VICTOR MORLES 19 5 5 5 6 6 3 4 7 6 47 3 4 4 5 7 4 6 5 5 43 90 71 22 27
22 ALDO PERFETTO 31 6 6 8 5 6 6 4 6 7 54 5 5 5 5 5 4 5 5 9 48 102 71 22 27
27 LUIS LEON 11 5 4 5 4 4 3 4 4 5 38 5 3 3 5 7 7 6 4 5 45 83 72 27 12
27 LUIS PINO 17 5 7 6 5 5 3 7 4 4 46 4 5 4 4 5 6 5 5 5 43 89 72 27 12
27 ROBERTO ADATO 19 4 7 7 4 5 3 5 6 5 46 5 4 5 3 5 6 4 5 8 45 91 72 27 12
27 LUIS SANDOVAL 23 8 7 5 5 4 5 5 4 5 48 4 4 5 7 4 7 7 4 5 47 95 72 27 12
27 DIMAS PEREZ 25 7 6 7 5 5 4 6 7 5 52 4 4 4 5 6 4 8 4 6 45 97 72 27 12
32 ALI NIETO 16 4 8 7 4 4 3 5 4 6 45 6 4 4 6 4 6 4 4 6 44 89 73 32 3
32 CESAR CUERVO 18 6 5 7 7 8 3 4 5 5 50 3 4 4 5 4 6 5 5 5 41 91 73 32 3
32 TOMMASO MANISALCO 28 6 5 7 5 5 4 6 6 6 50 5 5 4 9 8 5 5 5 5 51 101 73 32 3
35 ERIC HOLCZER 5 5 5 4 4 4 4 4 6 7 43 4 3 3 5 4 4 4 4 5 36 79 74 35 3
35 DOUGLAS CARDENAS 20 8 6 5 8 4 3 4 5 6 49 5 6 5 8 3 4 4 4 6 45 94 74 35 3
35 JOSE JOYE 21 6 7 6 7 4 4 4 4 5 47 5 3 4 5 5 6 6 8 6 48 95 74 35 3
35 RICARDO AGUILAR 23 5 5 6 4 8 3 8 5 5 49 6 5 3 5 4 5 8 5 7 48 97 74 35 3
39 CHRISTIAN OJEDA 6 4 7 6 4 4 5 4 4 6 44 6 3 3 4 3 4 5 4 5 37 81 75 39 3
39 STAFORD MONTILLA 9 5 5 4 6 4 4 5 5 4 42 5 5 4 5 4 4 6 4 5 42 84 75 39 3
39 ALEXANDER OJEDA 9 4 6 6 4 4 3 4 4 5 40 5 4 5 4 6 3 6 4 7 44 84 75 39 3
39 JOSE GUERRERO 13 5 6 5 4 5 6 5 3 7 46 6 3 3 4 4 5 5 6 6 42 88 75 39 3
39 MIGUEL AMENEIRO 16 7 7 5 7 4 3 5 4 5 47 4 5 4 4 4 5 8 4 6 44 91 75 39 3
39 MANUEL LABRADOR 25 7 12 7 5 4 3 4 8 5 55 6 2 5 5 6 5 4 5 7 45 100 75 39 3
45 FIDEL NUÑEZ 6 5 5 6 5 5 4 6 5 5 46 5 2 4 5 4 4 5 4 4 37 83 77 45 3
45 ALEXIS NIETO 21 5 5 5 4 4 6 5 5 5 44 5 4 5 5 10 7 5 5 8 54 98 77 45 3
45 JJ RODRIGUEZ 29 8 7 8 6 6 4 6 9 7 61 4 4 4 8 4 5 6 4 6 45 106 77 45 3
48 SHINKY MIYASAWA 18 3 5 6 6 7 3 8 5 8 51 4 4 4 6 6 4 7 4 6 45 96 78 48 3
48 NELSON LINARES 21 5 5 5 5 4 4 14 4 7 53 4 4 4 8 4 6 7 4 5 46 99 78 48 3
48 FRANCISCO VERDE 23 5 8 6 8 5 5 7 6 7 57 4 3 4 6 4 5 7 5 6 44 101 78 48 3
48 FREDDY THEN 31 7 7 7 5 6 5 7 6 7 57 8 3 3 4 5 9 8 6 6 52 109 78 48 3
52 VINICIO GARCIA 10 12 5 6 4 6 3 4 4 6 50 3 4 4 3 4 5 7 4 5 39 89 79 52 3
52 CARLOS MENDOZA 14 5 5 7 5 4 4 5 5 7 47 4 3 4 6 4 5 7 6 7 46 93 79 52 3
52 GERMAN ONTIVEROS 21 5 8 6 8 4 4 9 4 6 54 5 3 3 9 4 5 5 5 7 46 100 79 52 3
52 JUAN ZUBILLAGA 21 6 6 8 6 4 4 4 5 7 50 6 5 5 4 6 5 9 5 5 50 100 79 52 3
52 ALI VILLAFRANCA 23 3 10 5 5 4 4 9 5 8 53 4 4 3 5 6 6 7 5 9 49 102 79 52 3
52 YONG CHON 23 9 6 6 5 6 3 6 5 6 52 8 6 5 5 4 6 6 4 6 50 102 79 52 3
58 VICENTE CEBOLLA 23 4 6 7 6 6 5 6 9 6 55 6 4 4 6 5 5 6 5 7 48 103 80 58 3
59 ALEXANDER PEREZ 10 5 8 6 6 4 3 8 4 6 50 5 3 4 4 3 6 7 4 5 41 91 81 59 3
59 JUAN MENDOZA 20 5 9 7 5 6 6 7 8 6 59 6 3 3 5 5 3 4 7 6 42 101 81 59 3
61 ALFREDO CHACON 17 7 6 6 6 5 6 5 6 5 52 5 5 5 9 3 5 5 5 5 47 99 82 61 3
61 RICARDO PFEFFER 22 9 6 6 5 7 5 5 7 7 57 4 3 6 6 4 4 6 8 6 47 104 82 61 3
63 JOSE TOVAR 29 6 8 6 7 6 4 4 9 6 56 6 6 10 4 4 11 6 4 7 58 114 85 63 3
64 JOSE NIMO 30 4 7 7 9 7 5 10 4 7 60 4 4 4 6 4 8 12 8 8 58 118 88 64 3
65 FERMIN MORALES 22 7 5 12 5 7 5 5 6 6 58 5 6 4 9 5 6 6 6 6 53 111 89 65 3
66 VINICIO MORA 19 5 8 10 8 5 4 7 6 12 65 6 5 5 5 4 6 3 5 5 44 109 90 66 3
66 JOSE AMEJEIRA 36 6 9 8 8 6 6 8 9 8 68 7 6 6 8 5 8 6 6 6 58 126 90 66 3
POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL POS PTS
1 ALEXIS PEREZ 10 4 6 5 4 4 3 4 4 4 38 4 4 3 5 4 4 6 4 6 40 78 1 500
2 JOSE MENDEZ 14 4 7 5 4 4 4 6 4 6 44 4 3 3 4 7 4 4 4 4 37 81 2 245
2 DIOGENES ESTEVES 15 3 7 5 5 4 4 4 5 6 43 4 3 3 5 4 4 4 5 6 38 81 2 245
4 CARLOS PLAZOLA 12 6 5 6 4 4 4 4 4 4 41 4 4 4 6 6 4 4 4 5 41 82 4 122.5
4 RAUL JIMENEZ 12 5 5 5 5 5 3 4 4 5 41 5 3 3 5 4 4 4 5 8 41 82 4 122.5
6 LUIS LEON 11 5 4 5 4 4 3 4 4 5 38 5 3 3 5 7 7 6 4 5 45 83 6 100
7 JOSE GUERRERO 13 5 6 5 4 5 6 5 3 7 46 6 3 3 4 4 5 5 6 6 42 88 7 90
8 CARLOS MENDOZA 14 5 5 7 5 4 4 5 5 7 47 4 3 4 6 4 5 7 6 7 46 93 8 85

TERCERA CATEGORIA 15 A 19.9

RESULTADOS TERCER TORNEO DEL RANKING INTERNO 
21 DE ABRIL 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL NETO POS PTS
1 JOSE CAMPISI 17 5 5 5 4 6 3 3 5 5 41 5 3 3 5 3 4 5 5 5 38 79 62 1 500
2 OMAR MORENO 17 5 5 5 4 5 4 5 3 7 43 4 3 4 5 4 5 5 3 5 38 81 64 2 300
3 RODOLFO PACHECO 10 4 4 6 4 5 5 4 4 5 41 3 4 4 4 3 4 4 4 4 34 75 65 3 150
4 ROBERT GONZALEZ 5 5 5 4 5 3 3 5 4 4 38 3 3 4 4 3 3 4 4 5 33 71 66 4 108.75
4 DIOGENES ESTEVES 15 3 7 5 5 4 4 4 5 6 43 4 3 3 5 4 4 4 5 6 38 81 66 4 108.75
4 ALBERTO HORIE 22 5 6 5 5 5 4 5 4 6 45 5 5 3 5 4 5 5 5 6 43 88 66 4 108.75
4 MARIO NAIDENOFF 26 4 6 6 6 6 4 6 5 4 47 4 4 5 4 8 5 5 4 6 45 92 66 4 108.75
8 ROLANDO GUERRA 8 6 5 5 4 4 4 4 4 4 40 4 2 3 4 4 4 4 5 5 35 75 67 8 75
8 JOSE MENDEZ 14 4 7 5 4 4 4 6 4 6 44 4 3 3 4 7 4 4 4 4 37 81 67 8 75
8 RICHARD LEON 16 5 6 5 6 5 4 4 5 6 46 4 3 3 4 3 4 6 4 6 37 83 67 8 75
8 JUAN KRUMMINS (P) 21 5 6 6 6 5 4 5 6 6 49 5 2 3 6 5 4 5 4 5 39 88 67 8 75
8 JUAN KRUMMINS 21 5 6 5 4 5 5 5 4 6 45 3 3 4 9 4 6 4 5 5 43 88 67 8 75
13 ALEXIS PEREZ 10 4 6 5 4 4 3 4 4 4 38 4 4 3 5 4 4 6 4 6 40 78 68 13 58.5
13 EDMUNDO RUBILAR 26 6 5 9 5 4 3 6 8 4 50 5 4 3 9 4 5 5 4 5 44 94 68 13 58.5
15 MANUEL FERNANDEZ 30 7 7 8 5 4 4 14 6 5 60 5 4 3 4 4 4 4 5 6 39 99 69 15 54
16 CARLOS PLAZOLA 12 6 5 6 4 4 4 4 4 4 41 4 4 4 6 6 4 4 4 5 41 82 70 16 43.5
16 RAUL JIMENEZ 12 5 5 5 5 5 3 4 4 5 41 5 3 3 5 4 4 4 5 8 41 82 70 16 43.5
16 GABRIEL MONTIEL 17 5 5 5 5 5 4 5 6 6 46 5 3 4 5 4 4 4 6 6 41 87 70 16 43.5
16 OTONIEL CISNEROS 21 5 5 6 5 5 4 7 5 6 48 5 5 4 6 4 4 5 4 6 43 91 70 16 43.5
16 JUAN APPLEWHITE 21 5 7 10 7 3 4 4 5 5 50 4 5 4 6 3 4 5 6 4 41 91 70 16 43.5
16 JORGE GARRIDO 22 5 5 5 6 4 5 4 5 6 45 5 5 4 5 8 5 5 5 5 47 92 70 16 43.5
22 YONIS MORALES 16 4 6 6 4 3 5 5 6 8 47 4 4 3 4 4 8 5 4 4 40 87 71 22 27
22 GUSTAVO PINZON 17 4 5 6 4 4 4 6 5 6 44 6 7 4 4 3 5 4 5 6 44 88 71 22 27
22 JORGE CABRERA 18 4 5 7 6 5 3 5 4 6 45 4 4 4 7 4 6 5 6 4 44 89 71 22 27
22 VICTOR MORLES 19 5 5 5 6 6 3 4 7 6 47 3 4 4 5 7 4 6 5 5 43 90 71 22 27
22 ALDO PERFETTO 31 6 6 8 5 6 6 4 6 7 54 5 5 5 5 5 4 5 5 9 48 102 71 22 27
27 LUIS LEON 11 5 4 5 4 4 3 4 4 5 38 5 3 3 5 7 7 6 4 5 45 83 72 27 12
27 LUIS PINO 17 5 7 6 5 5 3 7 4 4 46 4 5 4 4 5 6 5 5 5 43 89 72 27 12
27 ROBERTO ADATO 19 4 7 7 4 5 3 5 6 5 46 5 4 5 3 5 6 4 5 8 45 91 72 27 12
27 LUIS SANDOVAL 23 8 7 5 5 4 5 5 4 5 48 4 4 5 7 4 7 7 4 5 47 95 72 27 12
27 DIMAS PEREZ 25 7 6 7 5 5 4 6 7 5 52 4 4 4 5 6 4 8 4 6 45 97 72 27 12
32 ALI NIETO 16 4 8 7 4 4 3 5 4 6 45 6 4 4 6 4 6 4 4 6 44 89 73 32 3
32 CESAR CUERVO 18 6 5 7 7 8 3 4 5 5 50 3 4 4 5 4 6 5 5 5 41 91 73 32 3
32 TOMMASO MANISALCO 28 6 5 7 5 5 4 6 6 6 50 5 5 4 9 8 5 5 5 5 51 101 73 32 3
35 ERIC HOLCZER 5 5 5 4 4 4 4 4 6 7 43 4 3 3 5 4 4 4 4 5 36 79 74 35 3
35 DOUGLAS CARDENAS 20 8 6 5 8 4 3 4 5 6 49 5 6 5 8 3 4 4 4 6 45 94 74 35 3
35 JOSE JOYE 21 6 7 6 7 4 4 4 4 5 47 5 3 4 5 5 6 6 8 6 48 95 74 35 3
35 RICARDO AGUILAR 23 5 5 6 4 8 3 8 5 5 49 6 5 3 5 4 5 8 5 7 48 97 74 35 3
39 CHRISTIAN OJEDA 6 4 7 6 4 4 5 4 4 6 44 6 3 3 4 3 4 5 4 5 37 81 75 39 3
39 STAFORD MONTILLA 9 5 5 4 6 4 4 5 5 4 42 5 5 4 5 4 4 6 4 5 42 84 75 39 3
39 ALEXANDER OJEDA 9 4 6 6 4 4 3 4 4 5 40 5 4 5 4 6 3 6 4 7 44 84 75 39 3
39 JOSE GUERRERO 13 5 6 5 4 5 6 5 3 7 46 6 3 3 4 4 5 5 6 6 42 88 75 39 3
39 MIGUEL AMENEIRO 16 7 7 5 7 4 3 5 4 5 47 4 5 4 4 4 5 8 4 6 44 91 75 39 3
39 MANUEL LABRADOR 25 7 12 7 5 4 3 4 8 5 55 6 2 5 5 6 5 4 5 7 45 100 75 39 3
45 FIDEL NUÑEZ 6 5 5 6 5 5 4 6 5 5 46 5 2 4 5 4 4 5 4 4 37 83 77 45 3
45 ALEXIS NIETO 21 5 5 5 4 4 6 5 5 5 44 5 4 5 5 10 7 5 5 8 54 98 77 45 3
45 JJ RODRIGUEZ 29 8 7 8 6 6 4 6 9 7 61 4 4 4 8 4 5 6 4 6 45 106 77 45 3
48 SHINKY MIYASAWA 18 3 5 6 6 7 3 8 5 8 51 4 4 4 6 6 4 7 4 6 45 96 78 48 3
48 NELSON LINARES 21 5 5 5 5 4 4 14 4 7 53 4 4 4 8 4 6 7 4 5 46 99 78 48 3
48 FRANCISCO VERDE 23 5 8 6 8 5 5 7 6 7 57 4 3 4 6 4 5 7 5 6 44 101 78 48 3
48 FREDDY THEN 31 7 7 7 5 6 5 7 6 7 57 8 3 3 4 5 9 8 6 6 52 109 78 48 3
52 VINICIO GARCIA 10 12 5 6 4 6 3 4 4 6 50 3 4 4 3 4 5 7 4 5 39 89 79 52 3
52 CARLOS MENDOZA 14 5 5 7 5 4 4 5 5 7 47 4 3 4 6 4 5 7 6 7 46 93 79 52 3
52 GERMAN ONTIVEROS 21 5 8 6 8 4 4 9 4 6 54 5 3 3 9 4 5 5 5 7 46 100 79 52 3
52 JUAN ZUBILLAGA 21 6 6 8 6 4 4 4 5 7 50 6 5 5 4 6 5 9 5 5 50 100 79 52 3
52 ALI VILLAFRANCA 23 3 10 5 5 4 4 9 5 8 53 4 4 3 5 6 6 7 5 9 49 102 79 52 3
52 YONG CHON 23 9 6 6 5 6 3 6 5 6 52 8 6 5 5 4 6 6 4 6 50 102 79 52 3
